The latest quarterly R&D expense is $44.44 Million with a QoQ Growth of +5.49%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $44.44M.
$44.44M
$44.44 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+5.49%
vs. $42.12M prior quarter
30
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $44.44M | +5.49% | -27.19% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $42.12M | -1.91% | +1.60% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $42.95M | +2.33% | +6.06% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $41.97M | -31.23% | +18.20% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $61.03M | +47.21% | +68.32% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $41.46M | +2.39% | +35.28% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $40.49M | +14.04% | +16.20% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $35.51M | -2.08% | +4.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $36.26M | +18.32% | +32.38% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $30.65M | -12.06% | -41.17% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $34.85M | +3.04% | +63.44% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $33.82M | +23.47% | +71.85% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $27.39M | -47.42% | +3.71% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $52.10M | +144.34% | +112.32% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $21.32M | +8.34% | +2.12% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $19.68M | -25.49% | +55.21% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $26.41M | +7.64% | +124.24% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $24.54M | +17.52% | +97.63% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $20.88M | +64.65% | +25.55% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $12.68M | +7.66% | +27.91% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $11.78M | -5.13% | -5.75% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $12.41M | -25.34% | +197.51% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $16.63M | +67.75% | +337.38% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $9.91M | -20.67% | +87.89% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $12.50M | +199.45% | +224.15% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.17M | +9.76% | +8.25% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.80M | -27.94% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.28M | +36.86% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.85M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.85M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.