The latest quarterly interest expense is $283.00 Million with a QoQ Growth of +11.86%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $283.00M.
$283.00M
$283.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+11.86%
vs. $253.00M prior quarter
53
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $283.00M | +11.86% | +139.83% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $253.00M | +123.89% | +73.29% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $113.00M | -15.67% | +25.56% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $134.00M | +13.56% | -8.84% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $118.00M | -19.18% | -16.90% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $146.00M | +62.22% | +14.96% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $90.00M | -38.78% | -35.25% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $147.00M | +3.52% | +79.27% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $142.00M | +11.81% | +37.86% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $127.00M | -8.63% | +18.69% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $139.00M | +69.51% | +117.19% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $82.00M | -20.39% | +9.33% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $103.00M | -3.74% | +83.93% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $107.00M | +67.19% | +91.07% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $64.00M | -14.67% | -11.11% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $75.00M | +33.93% | -2.60% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $56.00M | 0.00% | -26.32% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $56.00M | -22.22% | -22.22% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $72.00M | -6.49% | -10.00% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $77.00M | +1.32% | +35.09% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $76.00M | +5.56% | +11.76% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $72.00M | -10.00% | -12.20% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $80.00M | +40.35% | +17.65% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $57.00M | -16.18% | -32.94% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $68.00M | -17.07% | -15.00% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $82.00M | +20.59% | -4.65% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $68.00M | -20.00% | -30.61% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $85.00M | +6.25% | +18.06% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $80.00M | -6.98% | +21.21% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $86.00M | -12.24% | -12.24% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $98.00M | +36.11% | -4.85% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $72.00M | +9.09% | -35.71% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $66.00M | -32.65% | -48.44% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $98.00M | -4.85% | 0.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $103.00M | -8.04% | +13.19% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $112.00M | -12.50% | +45.45% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $128.00M | +30.61% | +29.29% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $98.00M | +7.69% | +2.08% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $91.00M | +18.18% | -5.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $77.00M | -22.22% | +13.24% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $99.00M | +3.13% | 0.00% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $96.00M | 0.00% | -4.95% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $96.00M | +41.18% | +2.13% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $68.00M | -31.31% | +9.68% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $99.00M | -1.98% | +19.28% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $101.00M | +7.45% | +42.25% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $94.00M | +51.61% | -2.08% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $62.00M | -25.30% | -24.39% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $83.00M | +16.90% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $71.00M | -26.04% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $96.00M | +17.07% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $82.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $85.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.