The latest quarterly EBT is $372.90 Million with a QoQ Growth of +16.90%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $372.90M.
$372.90M
$372.90 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+16.90%
vs. $319.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $372.90M | +16.90% | +2.19% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $319.00M | -13.57% | +4.93% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $369.10M | -5.21% | +5.01% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $389.40M | +6.71% | -8.93% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $364.90M | +20.03% | -3.90% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $304.00M | -13.51% | +9.91% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $351.50M | -17.80% | -7.67% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $427.60M | +12.62% | +1.86% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $379.70M | +37.27% | +7.44% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $276.60M | -27.34% | -6.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $380.70M | -9.31% | -0.13% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $419.80M | +18.79% | +5.21% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $353.40M | +19.27% | -6.31% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $296.30M | -22.27% | -10.32% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $381.20M | -4.46% | +32.68% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $399.00M | +5.78% | +13.87% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $377.20M | +14.16% | +1.62% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $330.40M | +15.00% | +14.36% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $287.30M | -18.01% | -2.61% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $350.40M | -5.60% | +40.10% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $371.20M | +28.49% | +51.26% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $288.90M | -2.07% | +36.40% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $295.00M | +17.95% | +25.00% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $250.10M | +1.92% | -4.14% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $245.40M | +15.86% | -6.05% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $211.80M | -10.25% | +10.54% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $236.00M | -9.54% | +14.23% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $260.90M | -0.11% | +9.44% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $261.20M | +36.33% | +13.66% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $191.60M | -7.26% | +15.63% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $206.60M | -13.34% | +11.92% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $238.40M | +3.74% | +15.22% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $229.80M | +38.68% | +17.67% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $165.70M | -10.24% | +122.42% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $184.60M | -10.78% | +13.39% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $206.90M | +5.94% | +4.39% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $195.30M | +162.15% | +4.16% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $74.50M | -54.24% | -39.87% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $162.80M | -17.86% | +14.89% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $198.20M | +5.71% | -19.50% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $187.50M | +51.33% | +8.95% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $123.90M | -12.56% | +42.41% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $141.70M | -42.45% | +76.90% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $246.20M | +43.06% | +175.08% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $172.10M | +97.82% | +25.44% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $87.00M | +8.61% | +7.67% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $80.10M | -10.50% | -3.03% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $89.50M | -34.77% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $137.20M | +69.80% | +87.43% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $80.80M | -2.18% | +81.57% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $82.60M | N/A | +71.73% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$4.80M | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $73.20M | +64.49% | +22.61% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $44.50M | -7.48% | +194.70% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $48.10M | -23.89% | +60.87% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $63.20M | +5.86% | +15.54% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $59.70M | +295.36% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $15.10M | -49.50% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $29.90M | -45.34% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $54.70M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$53.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$3.10M | +89.42% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$29.30M | N/A | +53.34% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$300.00K | N/A | +99.20% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$10.90M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $3.50M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$62.80M | -67.02% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$37.60M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $129.24M | +6.01% | +14.13% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $121.91M | +41.22% | +23.78% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $86.33M | -25.77% | -21.96% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $116.30M | +2.70% | +0.42% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $113.24M | +14.97% | +6.83% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $98.49M | -10.96% | -2.04% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $110.61M | -4.49% | +6.68% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $115.81M | +9.25% | +7.25% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $106.00M | +5.43% | +9.73% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $100.54M | -3.03% | +9.75% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $103.68M | -3.98% | +40.79% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $107.97M | +11.78% | +46.45% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $96.60M | +5.45% | +33.97% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $91.61M | +24.39% | +30.69% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $73.64M | -0.11% | -2.18% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $73.73M | +2.25% | -18.74% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $72.10M | +2.87% | -0.98% |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $70.09M | -6.90% | +4.05% |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $75.28M | -17.03% | +8.14% |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $90.73M | +24.61% | +26.44% |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $72.81M | +8.09% | +1.95% |
| Q1 FY2002Period end 2002-03-31 | $67.37M | -3.23% | +0.28% |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $69.62M | -2.99% | +0.12% |
| Q3 FY2001Period end 2001-09-30 | $71.76M | +0.48% | -3.53% |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $71.42M | +6.31% | N/A |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $67.18M | -3.39% | N/A |
| Q4 FY2000Period end 2000-12-31 | $69.53M | -6.52% | N/A |
| Q3 FY2000Period end 2000-09-30 | $74.39M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.