The latest quarterly A/P is $359.19 Million with a QoQ Growth of +9.87%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $359.19M.
$359.19M
$359.19 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+9.87%
vs. $326.93M prior quarter
19
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $359.19M | +9.87% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $326.93M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $361.43M | +58861.17% | +25210.36% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $613.00K | -51.08% | -67.65% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $1.25M | -99.59% | +17.76% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $307.06M | +21402.59% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.43M | -24.64% | +564.19% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $1.90M | +78.10% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.06M | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $117.00K | -45.58% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $215.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $35.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.