The latest quarterly A/P is $9.35 Billion with a QoQ Growth of +10.12%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $9.35B.
$9.35B
$9.35 Billion
+10.12%
vs. $8.49B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $9.35B | +10.12% | +1.22% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $8.49B | +1.64% | +0.47% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $8.35B | -1.49% | +2.81% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $8.47B | -8.20% | -2.54% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $9.23B | +9.31% | +1.16% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $8.45B | +4.00% | -0.69% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $8.12B | -6.61% | -2.18% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.70B | -4.71% | +2.54% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $9.13B | +7.30% | +8.27% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.51B | +2.45% | +9.35% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $8.30B | -2.11% | +6.71% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $8.48B | +0.62% | +8.33% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $8.43B | +8.37% | +6.86% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $7.78B | -0.03% | +5.09% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $7.78B | -0.63% | +7.41% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $7.83B | -0.75% | +10.21% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $7.89B | +6.58% | +4.82% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $7.40B | +2.18% | +12.72% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $7.24B | +1.96% | +7.98% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $7.10B | -5.59% | +10.65% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.53B | +14.61% | +20.42% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.57B | -2.12% | +7.92% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.71B | +4.49% | +8.47% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.42B | +2.74% | +1.25% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.25B | +2.71% | -1.91% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.08B | -1.62% | -5.95% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.18B | -2.48% | -3.93% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.34B | -0.47% | +0.44% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $6.37B | -1.51% | -1.19% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $6.47B | +0.50% | +5.22% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $6.44B | +1.96% | +9.70% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $6.31B | -2.09% | +8.34% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $6.45B | +4.88% | +10.39% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $6.15B | +4.77% | +6.05% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $5.87B | +0.70% | +4.10% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $5.83B | -0.24% | +19.28% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.84B | +0.76% | +18.14% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.80B | +2.84% | +22.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $5.64B | +15.39% | +32.01% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.88B | -1.19% | +15.62% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.94B | +4.46% | +7.43% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.73B | +10.84% | +12.74% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $4.27B | +1.07% | +4.27% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $4.22B | -8.19% | +11.07% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $4.60B | +9.62% | +21.30% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $4.20B | +2.52% | +12.43% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $4.09B | +7.65% | +12.87% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.80B | +0.26% | +4.88% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.79B | +1.61% | +4.69% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.73B | +2.92% | +9.76% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.63B | +0.03% | +4.49% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $3.63B | +0.08% | +5.19% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $3.62B | +6.53% | -13.34% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $3.40B | -2.02% | -15.44% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.47B | +0.70% | -1.98% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.45B | -17.55% | -1.26% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $4.18B | +3.95% | -0.50% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.02B | +13.58% | +3.42% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.54B | +1.43% | +7.92% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.49B | -16.92% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $4.20B | +8.05% | +26.18% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.89B | +18.53% | +23.61% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.28B | N/A | -0.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $3.33B | +5.85% | +8.33% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $3.15B | -4.49% | +5.57% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $3.29B | +6.88% | +15.98% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.08B | +0.26% | +11.95% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.08B | +3.15% | -35.48% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.98B | +4.93% | -64.48% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.84B | +3.16% | -0.07% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.75B | -42.22% | -69.36% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $4.77B | -43.21% | -48.21% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $8.39B | +195.22% | +4.87% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.84B | -68.37% | -61.82% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $8.99B | -2.33% | +27.00% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $9.20B | +14.99% | +44.41% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $8.00B | +7.47% | +15.62% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $7.45B | +5.21% | +23.09% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $7.08B | +11.06% | +19.22% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $6.37B | -7.93% | +14.01% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $6.92B | +14.41% | +22.77% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $6.05B | +1.90% | +11.81% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $5.94B | +6.21% | +33.53% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $5.59B | -0.86% | +31.82% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.64B | +4.20% | +44.21% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $5.41B | +21.70% | +58.00% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $4.45B | +4.85% | +40.04% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $4.24B | +8.46% | +26.61% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $3.91B | +14.17% | +11.34% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $3.42B | +7.86% | +2.61% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $3.18B | -5.21% | -4.06% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $3.35B | -4.62% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $3.51B | +5.21% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $3.34B | +0.85% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $3.31B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.