The latest quarterly PP&E is −$194.40 Million. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q1 FY2027 (2026-07-31).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-07-31): $-194.40M.
−$194.40M
−$194.40 Million
Q1 FY2027 · 2026-07-31
N/A
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-07-31 | −$194.40M | N/A | N/A |
| Q4 FY2026Period end 2026-04-30 | $6.18B | +2.19% | +6.03% |
| Q3 FY2026Period end 2026-01-31 | $6.05B | +0.74% | +5.01% |
| Q2 FY2026Period end 2025-10-31 | $6.01B | +3.02% | +26.78% |
| Q1 FY2026Period end 2025-07-31 | $5.83B | -0.02% | +24.15% |
| Q4 FY2025Period end 2025-04-30 | $5.83B | +1.20% | +24.86% |
| Q3 FY2025Period end 2025-01-31 | $5.76B | +21.63% | +25.75% |
| Q2 FY2025Period end 2024-10-31 | $4.74B | +0.88% | +7.83% |
| Q1 FY2025Period end 2024-07-31 | $4.70B | +0.56% | +11.01% |
| Q4 FY2024Period end 2024-04-30 | $4.67B | +1.93% | +10.78% |
| Q3 FY2024Period end 2024-01-31 | $4.58B | +4.29% | +12.30% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-31 | $4.39B | +3.85% | +9.63% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-31 | $4.23B | +0.36% | +6.31% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-30 | $4.21B | +3.32% | +3.17% |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-31 | $4.08B | +1.82% | +3.07% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-31 | $4.01B | +0.70% | +3.94% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-31 | $3.98B | -2.60% | +4.26% |
| Q4 FY2022Period end 2022-04-30 | $4.09B | +3.21% | +16.94% |
| Q3 FY2022Period end 2022-01-31 | $3.96B | +2.68% | +15.97% |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-31 | $3.85B | +1.01% | +14.67% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-31 | $3.82B | +9.24% | +15.33% |
| Q4 FY2021Period end 2021-04-30 | $3.49B | +2.36% | +5.10% |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-31 | $3.41B | +1.53% | +3.30% |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-31 | $3.36B | +1.59% | +3.53% |
| Q1 FY2021Period end 2020-07-31 | $3.31B | -0.45% | +3.46% |
| Q4 FY2020Period end 2020-04-30 | $3.32B | +0.60% | +6.85% |
| Q3 FY2020Period end 2020-01-31 | $3.30B | +1.76% | +8.65% |
| Q2 FY2020Period end 2019-10-31 | $3.25B | +1.52% | +8.84% |
| Q1 FY2020Period end 2019-07-31 | $3.20B | +2.82% | +8.62% |
| Q4 FY2019Period end 2019-04-30 | $3.11B | +2.29% | +7.16% |
| Q3 FY2019Period end 2019-01-31 | $3.04B | +1.94% | +8.42% |
| Q2 FY2019Period end 2018-10-31 | $2.98B | +1.31% | +11.22% |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-31 | $2.94B | +1.43% | +14.94% |
| Q4 FY2018Period end 2018-04-30 | $2.90B | +3.50% | +15.51% |
| Q3 FY2018Period end 2018-01-31 | $2.80B | +4.57% | +14.46% |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-31 | $2.68B | +4.70% | +12.84% |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-31 | $2.56B | +1.93% | +11.26% |
| Q4 FY2017Period end 2017-04-30 | $2.51B | +2.56% | +11.57% |
| Q3 FY2017Period end 2017-01-31 | $2.45B | +3.08% | +10.40% |
| Q2 FY2017Period end 2016-10-31 | $2.38B | +3.23% | +9.90% |
| Q1 FY2017Period end 2016-07-31 | $2.30B | +2.22% | +10.05% |
| Q4 FY2016Period end 2016-04-30 | $2.25B | +1.48% | +11.54% |
| Q3 FY2016Period end 2016-01-31 | $2.22B | +2.62% | +11.71% |
| Q2 FY2016Period end 2015-10-31 | $2.16B | +3.37% | +11.85% |
| Q1 FY2016Period end 2015-07-31 | $2.09B | +3.61% | +12.93% |
| Q4 FY2015Period end 2015-04-30 | $2.02B | +1.63% | +13.51% |
| Q3 FY2015Period end 2015-01-31 | $1.99B | +2.75% | +13.86% |
| Q2 FY2015Period end 2014-10-31 | $1.93B | +4.37% | +13.84% |
| Q1 FY2015Period end 2014-07-31 | $1.85B | +4.15% | +14.00% |
| Q4 FY2014Period end 2014-04-30 | $1.78B | +1.95% | +12.46% |
| Q3 FY2014Period end 2014-01-31 | $1.75B | +2.73% | +12.92% |
| Q2 FY2014Period end 2013-10-31 | $1.70B | +4.52% | +14.49% |
| Q1 FY2014Period end 2013-07-31 | $1.63B | +2.74% | +14.30% |
| Q4 FY2013Period end 2013-04-30 | $1.58B | +2.37% | +14.74% |
| Q3 FY2013Period end 2013-01-31 | $1.55B | +4.16% | +14.68% |
| Q2 FY2013Period end 2012-10-31 | $1.48B | +4.34% | +13.87% |
| Q1 FY2013Period end 2012-07-31 | $1.42B | +3.13% | +13.38% |
| Q4 FY2012Period end 2012-04-30 | $1.38B | +2.32% | +13.26% |
| Q3 FY2012Period end 2012-01-31 | $1.35B | +3.42% | +15.02% |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-31 | $1.30B | +3.90% | +21.17% |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-31 | $1.25B | +3.02% | +21.70% |
| Q4 FY2011Period end 2011-04-30 | $1.22B | +3.90% | +20.42% |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-31 | $1.17B | +8.95% | +18.63% |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-31 | $1.08B | +4.35% | +12.32% |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-31 | $1.03B | +1.94% | +10.61% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-30 | $1.01B | +2.36% | +10.07% |
| Q3 FY2010Period end 2010-01-31 | $987.58M | +3.15% | +9.86% |
| Q2 FY2010Period end 2009-10-31 | $957.43M | +2.76% | +9.04% |
| Q1 FY2010Period end 2009-07-31 | $931.68M | +1.44% | +8.75% |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-30 | $918.41M | +2.16% | +8.21% |
| Q3 FY2009Period end 2009-01-31 | $898.98M | +2.38% | +6.09% |
| Q2 FY2009Period end 2008-10-31 | $878.08M | +2.49% | +3.96% |
| Q1 FY2009Period end 2008-07-31 | $856.75M | +0.94% | +2.16% |
| Q4 FY2008Period end 2008-04-30 | $848.74M | +0.16% | +1.85% |
| Q3 FY2008Period end 2008-01-31 | $847.37M | +0.32% | +1.34% |
| Q2 FY2008Period end 2007-10-31 | $844.64M | +0.72% | +1.39% |
| Q1 FY2008Period end 2007-07-31 | $838.60M | +0.64% | +7.24% |
| Q4 FY2007Period end 2007-04-30 | $833.31M | -0.34% | +7.55% |
| Q3 FY2007Period end 2007-01-31 | $836.13M | +0.37% | +7.52% |
| Q2 FY2007Period end 2006-10-31 | $833.05M | +6.54% | +11.35% |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-31 | $781.95M | +0.92% | +6.55% |
| Q4 FY2006Period end 2006-04-30 | $774.83M | -0.36% | +7.18% |
| Q3 FY2006Period end 2006-01-31 | $777.66M | +3.95% | +9.18% |
| Q2 FY2006Period end 2005-10-31 | $748.11M | +1.94% | +6.42% |
| Q1 FY2006Period end 2005-07-31 | $733.90M | +1.52% | +6.41% |
| Q4 FY2005Period end 2005-04-30 | $722.91M | +1.50% | +5.28% |
| Q3 FY2005Period end 2005-01-31 | $712.25M | +1.32% | +5.25% |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-31 | $702.97M | +1.92% | +4.67% |
| Q1 FY2005Period end 2004-07-31 | $689.72M | +0.45% | +4.19% |
| Q4 FY2004Period end 2004-04-30 | $686.63M | +1.47% | +4.41% |
| Q3 FY2004Period end 2004-01-31 | $676.71M | +0.76% | +4.28% |
| Q2 FY2004Period end 2003-10-31 | $671.63M | +1.46% | +3.98% |
| Q1 FY2004Period end 2003-07-31 | $661.97M | +0.66% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-04-30 | $657.64M | +1.34% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-01-31 | $648.93M | +0.47% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-10-31 | $645.91M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.