Basis: latest reported fiscal quarter (Q1 FY2027). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $0 with QoQ Growth of (100.00%). Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-07-31): $0.00.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-12.71%
3 Year
+2.13%
5 Year
+6.19%
10 Year
+7.22%
15 Year
+8.98%
20 Year
+9.57%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-07-31 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q4 FY2026Period end 2026-04-30 | $1.19B | +18.16% | +28.43% |
| Q3 FY2026Period end 2026-01-31 | $1.01B | (10.26%) | +10.30% |
| Q2 FY2026Period end 2025-10-31 | $1.12B | +11.78% | +17.02% |
| Q1 FY2026Period end 2025-07-31 | $1.00B | +8.37% | +5.05% |
| Q4 FY2025Period end 2025-04-30 | $926.02M | +1.47% | +16.03% |
| Q3 FY2025Period end 2025-01-31 | $912.57M | (4.80%) | +16.03% |
| Q2 FY2025Period end 2024-10-31 | $958.56M | +0.35% | +8.24% |
| Q1 FY2025Period end 2024-07-31 | $955.26M | +19.70% | +8.83% |
| Q4 FY2024Period end 2024-04-30 | $798.07M | +1.47% | +16.04% |
| Q3 FY2024Period end 2024-01-31 | $786.52M | (11.18%) | +6.65% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-31 | $885.56M | +0.89% | +9.20% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-31 | $877.75M | +27.63% | +4.96% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-30 | $687.75M | (6.74%) | +4.72% |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-31 | $737.46M | (9.06%) | +10.98% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-31 | $810.94M | (3.03%) | +13.01% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-31 | $836.25M | +27.33% | +15.52% |
| Q4 FY2022Period end 2022-04-30 | $656.74M | (1.17%) | +17.07% |
| Q3 FY2022Period end 2022-01-31 | $664.50M | (7.40%) | +23.01% |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-31 | $717.59M | (0.87%) | +13.59% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-31 | $723.89M | +29.04% | +16.10% |
| Q4 FY2021Period end 2021-04-30 | $560.99M | +3.85% | +6.84% |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-31 | $540.18M | (14.50%) | +8.72% |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-31 | $631.76M | +1.32% | +13.41% |
| Q1 FY2021Period end 2020-07-31 | $623.50M | +18.75% | +10.22% |
| Q4 FY2020Period end 2020-04-30 | $525.07M | +5.68% | +16.07% |
| Q3 FY2020Period end 2020-01-31 | $496.86M | (10.81%) | +5.66% |
| Q2 FY2020Period end 2019-10-31 | $557.07M | (1.52%) | +9.16% |
| Q1 FY2020Period end 2019-07-31 | $565.69M | +25.05% | +8.42% |
| Q4 FY2019Period end 2019-04-30 | $452.37M | (3.81%) | +11.66% |
| Q3 FY2019Period end 2019-01-31 | $470.26M | (7.85%) | +11.99% |
| Q2 FY2019Period end 2018-10-31 | $510.32M | (2.19%) | +9.12% |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-31 | $521.77M | +28.80% | +9.45% |
| Q4 FY2018Period end 2018-04-30 | $405.12M | (3.53%) | +1.73% |
| Q3 FY2018Period end 2018-01-31 | $419.92M | (10.21%) | +7.78% |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-31 | $467.66M | (1.90%) | +5.44% |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-31 | $476.70M | +19.71% | +5.98% |
| Q4 FY2017Period end 2017-04-30 | $398.22M | +2.20% | +2.58% |
| Q3 FY2017Period end 2017-01-31 | $389.63M | (12.15%) | +4.97% |
| Q2 FY2017Period end 2016-10-31 | $443.52M | (1.40%) | +0.12% |
| Q1 FY2017Period end 2016-07-31 | $449.80M | +15.86% | +9.37% |
| Q4 FY2016Period end 2016-04-30 | $388.22M | +4.59% | +12.03% |
| Q3 FY2016Period end 2016-01-31 | $371.17M | (16.21%) | +5.73% |
| Q2 FY2016Period end 2015-10-31 | $442.99M | +7.72% | +19.31% |
| Q1 FY2016Period end 2015-07-31 | $411.24M | +18.67% | +10.87% |
| Q4 FY2015Period end 2015-04-30 | $346.54M | (1.28%) | +20.93% |
| Q3 FY2015Period end 2015-01-31 | $351.05M | (5.45%) | +26.87% |
| Q2 FY2015Period end 2014-10-31 | $371.28M | +0.10% | +16.29% |
| Q1 FY2015Period end 2014-07-31 | $370.91M | +29.43% | +8.32% |
| Q4 FY2014Period end 2014-04-30 | $286.57M | +3.57% | +7.58% |
| Q3 FY2014Period end 2014-01-31 | $276.69M | (13.34%) | +10.82% |
| Q2 FY2014Period end 2013-10-31 | $319.29M | (6.76%) | +14.31% |
| Q1 FY2014Period end 2013-07-31 | $342.42M | +28.54% | +19.32% |
| Q4 FY2013Period end 2013-04-30 | $266.39M | +6.69% | +8.63% |
| Q3 FY2013Period end 2013-01-31 | $249.69M | (10.61%) | +9.15% |
| Q2 FY2013Period end 2012-10-31 | $279.31M | (2.67%) | +6.24% |
| Q1 FY2013Period end 2012-07-31 | $286.97M | +17.02% | +7.57% |
| Q4 FY2012Period end 2012-04-30 | $245.24M | +7.21% | +12.92% |
| Q3 FY2012Period end 2012-01-31 | $228.75M | (13.00%) | +12.95% |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-31 | $262.92M | (1.45%) | +15.63% |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-31 | $266.78M | +22.83% | +14.02% |
| Q4 FY2011Period end 2011-04-30 | $217.19M | +7.24% | +14.75% |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-31 | $202.53M | (10.93%) | +14.68% |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-31 | $227.38M | (2.82%) | +10.18% |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-31 | $233.97M | +23.62% | +6.29% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-30 | $189.26M | +7.17% | +9.94% |
| Q3 FY2010Period end 2010-01-31 | $176.60M | (14.42%) | +9.58% |
| Q2 FY2010Period end 2009-10-31 | $206.36M | (6.25%) | +8.01% |
| Q1 FY2010Period end 2009-07-31 | $220.13M | +27.86% | +10.52% |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-30 | $172.16M | +6.82% | +8.60% |
| Q3 FY2009Period end 2009-01-31 | $161.17M | (15.65%) | +0.69% |
| Q2 FY2009Period end 2008-10-31 | $191.07M | (4.07%) | +6.67% |
| Q1 FY2009Period end 2008-07-31 | $199.16M | +25.64% | +5.74% |
| Q4 FY2008Period end 2008-04-30 | $158.52M | (0.97%) | +4.43% |
| Q3 FY2008Period end 2008-01-31 | $160.07M | (10.64%) | +14.70% |
| Q2 FY2008Period end 2007-10-31 | $179.13M | (4.90%) | +23.24% |
| Q1 FY2008Period end 2007-07-31 | $188.35M | +24.08% | +29.41% |
| Q4 FY2007Period end 2007-04-30 | $151.80M | +8.77% | +21.32% |
| Q3 FY2007Period end 2007-01-31 | $139.56M | (3.98%) | +18.23% |
| Q2 FY2007Period end 2006-10-31 | $145.35M | (0.13%) | +0.45% |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-31 | $145.54M | +16.32% | +3.69% |
| Q4 FY2006Period end 2006-04-30 | $125.12M | +6.00% | +16.41% |
| Q3 FY2006Period end 2006-01-31 | $118.04M | (18.43%) | +8.90% |
| Q2 FY2006Period end 2005-10-31 | $144.71M | +3.09% | +25.59% |
| Q1 FY2006Period end 2005-07-31 | $140.36M | +30.59% | +14.80% |
| Q4 FY2005Period end 2005-04-30 | $107.49M | (0.83%) | +9.90% |
| Q3 FY2005Period end 2005-01-31 | $108.39M | (5.92%) | +12.84% |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-31 | $115.22M | (5.77%) | (2.30%) |
| Q1 FY2005Period end 2004-07-31 | $122.27M | +25.01% | +6.66% |
| Q4 FY2004Period end 2004-04-30 | $97.80M | +1.82% | (0.58%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-01-31 | $96.05M | (18.55%) | (3.48%) |
| Q2 FY2004Period end 2003-10-31 | $117.93M | +2.88% | +6.82% |
| Q1 FY2004Period end 2003-07-31 | $114.63M | +16.53% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-04-30 | $98.38M | (1.15%) | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-01-31 | $99.52M | (9.86%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-10-31 | $110.40M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.