The latest quarterly R&D expense is $2.62 Million with a QoQ Growth of +12.43%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.62M.
$2.62M
$2.62 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+12.43%
vs. $2.33M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.62M | +12.43% | -7.05% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.33M | -1.81% | -23.87% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.38M | -5.94% | +2.32% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.53M | -10.49% | -2.09% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.82M | -7.93% | +3.75% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.07M | +31.98% | -5.08% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.32M | -10.00% | +297.09% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.58M | -5.15% | +5.69% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.72M | -15.76% | -18.80% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.23M | +452.14% | +3.26% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $585.00K | -76.04% | -91.93% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.44M | -27.13% | -58.61% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.35M | +7.13% | -67.32% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.13M | -56.87% | -56.51% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $7.25M | +22.92% | +28.51% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $5.90M | -42.46% | +3.76% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $10.25M | +42.56% | +48.59% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $7.19M | +27.45% | +7.36% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.64M | -0.76% | +23.08% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $5.69M | -17.59% | +11.95% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.90M | +3.00% | +71.47% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.70M | +46.11% | +68.27% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.58M | -9.73% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $5.08M | +26.22% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.02M | +1.08% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-30 | $3.98M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.