The latest quarterly A/R is $154.37 Million with a QoQ Growth of +71.26%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $154.37M.
$154.37M
$154.37 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+71.26%
vs. $90.14M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $154.37M | +71.26% | +40.74% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $90.14M | -94.53% | -94.45% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.65B | -7.60% | -2.10% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.78B | +1525.00% | +1687.61% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $109.68M | -93.24% | -93.16% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.62B | -3.52% | +2.11% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.68B | +1587.02% | +12.79% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $99.71M | -93.78% | -93.21% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.60B | +0.85% | +12.60% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.59B | +6.57% | +13.82% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.49B | +1.56% | +8.79% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.47B | +3.15% | +11.26% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.42B | +1.94% | +7.03% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.40B | +1.87% | +7.45% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.37B | +3.86% | +5.69% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.32B | -0.77% | +4.32% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.33B | +2.35% | +8.05% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.30B | +0.20% | +8.63% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.30B | +2.52% | +8.09% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.27B | +2.77% | +6.54% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.23B | +2.90% | +6.90% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.20B | -0.30% | +4.11% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.20B | +1.05% | +4.20% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.19B | +3.11% | +7.44% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.15B | +0.21% | +8.55% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.15B | -0.22% | +9.80% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.15B | +4.20% | +12.73% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.11B | +4.18% | +7.85% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.06B | +1.37% | +8.66% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.05B | +2.45% | +8.75% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.02B | -0.32% | +7.10% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.02B | +4.96% | +11.98% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $976.31M | +1.46% | +7.44% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $962.31M | +0.90% | +8.72% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $953.76M | +4.22% | +6.96% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $915.16M | +0.71% | +6.19% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $908.71M | +2.66% | +5.46% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $885.14M | -0.73% | +5.17% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $891.69M | +3.46% | +4.57% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $861.83M | +0.02% | +7.25% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $861.68M | +2.38% | +9.63% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $841.62M | -1.30% | +10.50% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $852.75M | +6.12% | +15.46% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $803.59M | +2.24% | +9.62% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $785.98M | +3.20% | +8.42% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $761.64M | +3.12% | +8.88% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $738.59M | +0.75% | +3.87% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $733.10M | +1.13% | +5.26% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $724.93M | +3.63% | +4.81% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $699.54M | -1.62% | +1.69% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $711.07M | +2.10% | +6.49% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $696.43M | +0.69% | +373.25% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $691.69M | +0.55% | -29.74% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $687.89M | +3.02% | -30.22% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $667.75M | +353.76% | -31.36% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $147.16M | -85.05% | +11.20% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $984.43M | -0.13% | +10.29% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $985.73M | +1.33% | +146.42% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $972.81M | +635.11% | +15.47% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $132.34M | -85.17% | -65.51% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $892.61M | +123.14% | +142.16% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $400.02M | -52.52% | +7.51% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $842.50M | +119.60% | +131.94% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $383.65M | +4.08% | +12.23% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $368.60M | -0.94% | +369.59% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $372.08M | +2.44% | +9.72% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $363.24M | +6.26% | +7.23% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $341.85M | +335.50% | +4.36% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $78.50M | -76.85% | -74.85% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $339.12M | +0.11% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $338.74M | +3.42% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $327.55M | +4.95% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $312.12M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $34.58M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $58.07M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $43.20M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $48.40M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $50.80M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $57.05M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $42.13M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $35.81M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $41.46M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $52.67M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $32.46M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $28.23M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $27.44M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $25.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $12.94M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $11.64M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $14.96M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $18.43M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $21.81M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $21.18M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $23.19M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $20.46M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $48.72M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.