The latest quarterly A/R is $7.81 Million with a QoQ Growth of +5.58%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $7.81M.
$7.81M
$7.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+5.58%
vs. $7.40M prior quarter
22
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $7.81M | +5.58% | -14.85% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $7.40M | -3.65% | -4.74% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $7.68M | -7.66% | -0.32% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $8.31M | -9.35% | -6.53% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $9.17M | +18.12% | +6.79% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $7.76M | +0.82% | -3.20% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.70M | -13.41% | -5.77% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.89M | +3.56% | -12.60% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $8.59M | +7.07% | +3.04% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.02M | -1.86% | +4.92% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $8.17M | -19.68% | +17.65% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $10.18M | +22.08% | +33.29% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $8.34M | +9.02% | +22.17% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $7.65M | +10.05% | +16.84% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $6.95M | -9.00% | +32.82% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $7.63M | +11.90% | +27.74% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $6.82M | +4.26% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.54M | +25.10% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.23M | -12.48% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $5.98M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.72M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.