The latest quarterly short-term debt is $1.52 Million with a QoQ Growth of 0.00%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Q4 FY2025 (2025-12-31).
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-12-31): $1.52M.
$1.52M
$1.52 Million
Q4 FY2025 · 2025-12-31
0.00%
vs. $1.52M prior quarter
39
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.52M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.52M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.00K | N/A | -99.49% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $13.50K | N/A | -99.72% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $980.00K | 0.00% | -82.16% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $980.00K | -79.65% | -82.04% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.82M | +2.39% | +36.50% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.70M | -14.38% | +35.70% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $5.49M | +0.66% | -2.68% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.46M | +54.67% | -5.96% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.53M | +1.79% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.47M | -38.59% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $5.64M | -2.73% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.80M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $54.12K | N/A | -99.85% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $56.71K | N/A | -99.83% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $98.86K | N/A | -99.67% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $97.30K | -99.73% | -99.69% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $35.42M | +3.83% | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $34.12M | +12.26% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $30.39M | -2.70% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $31.23M | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.