The latest quarterly tax expense is $6.29 Billion with a QoQ Growth of +193.97%. Income tax expense is the amount a company pays in federal, state, and foreign income taxes based on its taxable income for the period.
Reported quarterly tax expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $6.29B.
$6.29B
$6.29 Billion
+193.97%
vs. $2.14B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Tax Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $6.29B | +193.97% | +174.36% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.14B | -58.76% | +349.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.19B | -28.34% | +21.41% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $7.24B | +215.79% | +20.12% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.29B | +381.72% | -69.98% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $476.00M | -88.86% | -83.44% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.27B | -29.10% | -53.44% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $6.03B | -21.09% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $7.64B | +165.80% | -17.29% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.87B | -68.69% | -68.05% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $9.18B | N/A | +137.09% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$4.39B | N/A | -181.54% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $9.24B | +2.68% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.99B | +132.31% | +618.45% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.87B | N/A | -57.24% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$1.56B | +87.07% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$12.07B | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.25B | -86.17% | -53.42% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $9.05B | +392.12% | -2.35% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.84B | -74.78% | -75.52% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.30B | +171.43% | -18.95% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.69B | -71.01% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $9.27B | +23.36% | +22.48% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $7.52B | -16.50% | +96.16% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $9.00B | N/A | +151.03% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$13.35B | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $7.57B | +97.57% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.83B | +6.86% | -13.69% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.59B | -39.37% | +18.70% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.92B | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$7.33B | N/A | +72.09% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.44B | +46.97% | +211.14% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.02B | N/A | +70.29% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$452.00M | +98.28% | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$26.27B | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.43B | -19.56% | -55.29% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.77B | +14.53% | -22.53% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.55B | -47.65% | +93.87% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.96B | -7.30% | +61.34% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $3.19B | +39.39% | -29.77% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.29B | +186.61% | +31.68% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $799.00M | -56.43% | -66.90% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.83B | -59.65% | +13.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $4.54B | +161.36% | +124.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.74B | -27.96% | -29.25% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $2.41B | +48.74% | +32.27% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.62B | -20.01% | -25.17% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.03B | -17.45% | -8.81% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $2.46B | +34.68% | +7.85% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.82B | -15.86% | -19.89% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.17B | -2.52% | +3.63% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.23B | -2.37% | +18.23% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.28B | +0.04% | +64.67% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.28B | +8.84% | +45.56% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $2.09B | +11.21% | +65.98% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.88B | +35.98% | +97.48% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.38B | -11.57% | -19.77% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.56B | +24.11% | +148.81% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.26B | +32.32% | -37.20% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $953.00M | -44.75% | -32.65% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.73B | +174.24% | +103.42% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $629.00M | -68.68% | -52.92% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $2.01B | +41.91% | +40.32% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.42B | +66.86% | -11.62% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $848.00M | -36.53% | -44.21% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.34B | -6.64% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.43B | -10.62% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.60B | +5.33% | +444.56% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.52B | N/A | +5.34% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$1.01B | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$167.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $294.00M | -79.63% | -86.62% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.44B | +253.68% | -10.76% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $408.00M | -70.69% | -70.61% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.39B | -36.64% | -13.22% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.20B | +35.87% | +51.41% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.62B | +16.50% | +33.86% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.39B | -13.47% | +11.76% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.60B | +10.54% | -39.15% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.45B | +20.12% | +525.43% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.21B | -2.74% | +74.82% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.24B | -52.88% | +107.00% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.64B | +1036.21% | +67.90% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $232.00M | -66.43% | -64.25% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $691.00M | +15.17% | +11.99% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $600.00M | -61.78% | -18.14% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.57B | +141.91% | +35.81% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $649.00M | +5.19% | -15.27% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $617.00M | -15.83% | -42.76% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $733.00M | -36.59% | -8.94% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.16B | +50.91% | +87.97% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $766.00M | -28.94% | +48.74% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.08B | +33.91% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $805.00M | +30.89% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $615.00M | +19.42% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $515.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.