The latest quarterly interest expense is $3.03 Million with a QoQ Growth of -2.63%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.03M.
$3.03M
$3.03 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-2.63%
vs. $3.12M prior quarter
94
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.03M | -2.63% | -10.48% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $3.12M | -10.33% | -11.38% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.47M | +0.09% | -12.05% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.47M | +2.45% | -14.38% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.39M | -3.61% | -11.86% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.52M | -11.01% | -1.24% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.95M | -2.57% | +25.44% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.05M | +5.46% | +45.88% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.84M | +8.01% | +71.76% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.56M | +13.02% | +144.44% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.15M | +13.31% | +382.98% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.78M | +24.17% | +456.91% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.24M | +53.71% | +372.15% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.46M | +123.31% | +177.33% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $652.00K | +30.66% | +39.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $499.00K | +5.27% | +1.22% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $474.00K | -9.71% | -9.54% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $525.00K | +12.18% | -14.91% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $468.00K | -5.07% | -47.42% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $493.00K | -5.92% | -56.56% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $524.00K | -15.07% | -54.94% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $617.00K | -30.67% | -54.36% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $890.00K | -21.59% | -40.31% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.14M | -2.41% | -20.68% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.16M | -13.98% | -6.06% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.35M | -9.32% | +22.46% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.49M | +4.19% | +40.79% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.43M | +15.59% | +44.55% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.24M | +12.14% | +34.27% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.10M | +4.25% | +33.98% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.06M | +6.97% | +28.36% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $990.00K | +7.38% | +25.95% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $922.00K | +11.89% | +29.68% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $824.00K | -0.12% | +22.80% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $825.00K | +4.96% | +29.72% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $786.00K | +10.55% | +28.85% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $711.00K | +5.96% | +29.27% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $671.00K | +5.50% | +22.45% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $636.00K | +4.26% | -7.83% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $610.00K | +10.91% | -13.35% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $550.00K | +0.36% | -17.54% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $548.00K | -20.58% | -13.02% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $690.00K | -1.99% | +21.05% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $704.00K | +5.55% | +22.01% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $667.00K | +5.87% | +13.63% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $630.00K | +10.53% | +6.60% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $570.00K | -1.21% | -6.10% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $577.00K | -1.70% | -4.79% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $587.00K | -0.68% | -3.77% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $591.00K | -2.64% | -4.06% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $607.00K | +0.17% | -6.76% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $606.00K | -0.66% | -17.66% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $610.00K | -0.97% | -24.60% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $616.00K | -5.38% | -24.88% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $651.00K | -11.55% | -25.77% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $736.00K | -9.02% | -25.66% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $809.00K | -1.34% | -25.78% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $820.00K | -6.50% | -33.60% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $877.00K | -11.41% | -35.51% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $990.00K | -9.17% | -31.91% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.09M | -11.74% | -27.09% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.24M | -9.19% | -40.60% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.36M | -6.46% | -45.71% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.45M | -2.74% | -40.48% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.50M | -28.09% | -33.73% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.08M | -17.01% | +1.51% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.50M | +2.54% | +24.75% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.44M | +8.29% | +20.52% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.26M | +10.16% | +12.91% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.05M | +1.99% | +3.17% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.01M | -0.94% | -4.47% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.03M | +1.45% | -1.07% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.00M | +0.65% | +5.21% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.99M | -5.57% | +11.20% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.10M | +2.59% | +28.56% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.05M | +7.90% | +34.71% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.90M | +6.39% | +43.86% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.78M | +9.17% | +47.76% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.64M | +7.50% | +45.46% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.52M | +15.23% | +51.34% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.32M | +9.27% | +48.48% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.21M | +7.47% | +58.74% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.12M | +11.84% | +61.96% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.00M | +13.05% | +56.79% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $889.00K | +16.82% | +50.17% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $761.00K | +9.65% | +30.31% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $694.00K | +8.27% | +23.78% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $641.00K | +8.28% | +19.14% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $592.00K | +1.37% | +5.15% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $584.00K | +4.16% | -3.79% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $560.68K | +4.22% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $538.00K | -4.44% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $563.00K | -7.25% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $607.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.