The latest quarterly retained earnings is −$642.71 Million with a QoQ Growth of +0.21%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-642.71M.
−$642.71M
−$642.71 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+0.21%
vs. −$644.09M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$642.71M | +0.21% | +1.90% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$644.09M | +0.35% | +0.80% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$646.38M | +0.80% | -0.44% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$651.60M | +0.54% | -7.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$655.17M | -0.91% | -9.75% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$649.27M | -0.89% | -10.78% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$643.52M | -5.67% | -12.53% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$608.96M | -2.01% | -20.15% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$596.96M | -1.85% | -25.89% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$586.09M | -2.49% | -30.70% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$571.88M | -12.83% | -36.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$506.84M | -6.89% | -35.41% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$474.17M | -5.74% | -39.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$448.42M | -6.96% | -50.19% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$419.24M | -12.00% | -86.29% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$374.30M | -9.95% | -373.31% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$340.44M | -14.02% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$298.58M | -32.68% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$225.04M | -184.57% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$79.08M | N/A | -46.29% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$39.16M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$26.72M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.34M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$54.06M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $24.77M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.