The latest quarterly cash is $32.39 Million with a QoQ Growth of -11.48%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $32.39M.
$32.39M
$32.39 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-11.48%
vs. $36.59M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $32.39M | -11.48% | +27.21% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $36.59M | -5.98% | +102.99% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $38.92M | +14.63% | +93.74% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $33.95M | +33.34% | +5.06% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $25.46M | +41.25% | -21.24% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $18.03M | -10.26% | -53.58% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $20.09M | -37.84% | -39.69% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $32.31M | -0.04% | -15.39% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $32.33M | -16.75% | -44.92% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $38.83M | +16.57% | -41.52% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $33.31M | -12.78% | -58.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $38.19M | -34.92% | -59.40% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $58.69M | -11.61% | +2.85% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $66.39M | -17.10% | +4.68% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $80.09M | -14.85% | -23.03% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $94.06M | +64.85% | -52.93% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $57.06M | -10.04% | -83.57% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $63.43M | -39.05% | +33.11% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $104.05M | -47.93% | +83.11% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $199.84M | -42.45% | +130.64% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $347.23M | +628.72% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $47.65M | -16.15% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $56.83M | -34.42% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $86.65M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$41.56M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $41.56M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.