The latest quarterly PP&E is $3.91 Billion. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.91B.
$3.91B
$3.91 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
75
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.91B | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.55B | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.29B | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.38B | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.14B | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.23B | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.24B | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.31B | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.35B | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.42B | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.44B | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.62B | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.51B | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.15B | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.97B | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.83B | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.75B | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.63B | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.64B | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.34B | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.38B | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.36B | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.41B | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.35B | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.59B | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.57B | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.59B | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.69B | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.72B | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.71B | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.73B | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.68B | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.55B | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.68B | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.69B | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.68B | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.71B | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.70B | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.12B | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.01B | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.06B | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.04B | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.07B | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.43B | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.39B | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.09B | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $977.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $976.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-03-31 | $1.05B | N/A | N/A |
| Q4 FY2001Period end 2001-09-30 | $940.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2001Period end 2001-03-31 | $928.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2000Period end 2000-09-30 | $901.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2000Period end 2000-03-31 | $894.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1999Period end 1999-09-30 | $848.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1999Period end 1999-03-31 | $856.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1998Period end 1998-09-30 | $850.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1998Period end 1998-03-31 | $838.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1997Period end 1997-09-30 | $851.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1997Period end 1997-03-31 | $865.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1996Period end 1996-09-30 | $883.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1996Period end 1996-03-31 | $898.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1995Period end 1995-09-30 | $906.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1995Period end 1995-03-31 | $906.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1994Period end 1994-09-30 | $918.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1994Period end 1994-03-31 | $934.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1993Period end 1993-09-30 | $953.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1993Period end 1993-03-31 | $862.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1992Period end 1992-09-30 | $706.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1992Period end 1992-03-31 | $724.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY1991Period end 1991-09-30 | $748.90M | N/A | N/A |
| Q2 FY1991Period end 1991-03-31 | $792.10M | N/A | N/A |
| Q4 FY1990Period end 1990-09-30 | $832.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1990Period end 1990-03-31 | $846.80M | N/A | N/A |
| Q4 FY1989Period end 1989-09-30 | $853.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY1989Period end 1989-06-30 | $858.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.