The latest quarterly inventory is $572.26 Thousand with a QoQ Growth of -24.38%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $572263.00.
$572.26K
$572.26 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-24.38%
vs. $756.75K prior quarter
11
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $572.26K | -24.38% | -31.94% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $756.75K | -20.28% | +123.23% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $949.27K | +6.56% | +306.52% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $890.84K | +5.94% | +70.14% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $840.86K | +148.05% | +13.72% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $339.00K | +45.17% | -40.30% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $233.51K | -55.40% | -87.51% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $523.59K | -29.19% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $739.43K | +30.22% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $567.81K | -69.63% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.87M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.