The latest quarterly EBT is −$2.32 Million with a QoQ Growth of -21.09%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-2.32M.
−$2.32M
−$2.32 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-21.09%
vs. −$1.92M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$2.32M | -21.09% | -18.78% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$1.92M | -34.23% | -2.94% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$1.43M | +10.50% | +0.15% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$1.60M | +18.35% | -7.81% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$1.96M | -4.94% | +20.96% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$1.86M | -30.20% | +19.93% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$1.43M | +3.37% | +37.81% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$1.48M | +40.13% | +35.51% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$2.48M | -6.31% | +12.01% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$2.33M | -1.12% | +8.32% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$2.30M | -0.21% | +3.50% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$2.30M | +18.32% | +22.36% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$2.81M | -10.77% | -45.21% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$2.54M | -6.44% | -26.15% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$2.39M | +19.38% | -63.39% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$2.96M | -52.78% | -148.03% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$1.94M | +3.77% | -202.61% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$2.01M | -37.86% | -936.83% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$1.46M | -22.38% | -168.46% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$1.19M | -86.40% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$640.23K | -229.70% | -163.32% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$194.19K | +64.31% | +20.13% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$544.02K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$127.99K | +47.36% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$243.14K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$243.14K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.