The latest quarterly D&A is $492.00 Thousand with a QoQ Growth of +14.95%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $492000.00.
$492.00K
$492.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+14.95%
vs. $428.00K prior quarter
42
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $492.00K | +14.95% | +20.88% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $428.00K | -1.15% | +7.27% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $433.00K | +12.47% | +26.98% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $385.00K | -5.41% | +9.69% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $407.00K | +2.01% | +14.01% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $399.00K | +17.01% | +97.52% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $341.00K | -2.85% | +56.42% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $351.00K | -1.68% | +61.75% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $357.00K | +76.73% | +70.81% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $202.00K | -7.34% | +2.02% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $218.00K | +0.46% | +13.54% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $217.00K | +3.83% | +11.86% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $209.00K | +5.56% | +10.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $198.00K | +3.13% | +45.59% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $192.00K | -1.03% | +39.13% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $194.00K | +2.11% | +67.24% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $190.00K | +39.71% | +153.33% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $136.00K | -1.45% | +126.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $138.00K | +18.97% | +112.31% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $116.00K | +54.67% | +26.09% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $75.00K | +25.00% | +8.70% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $60.00K | -7.69% | -3.23% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $65.00K | -29.35% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $92.00K | +33.33% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $69.00K | +11.29% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $62.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2020-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-31 | $124.89 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | $123.8 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-31 | $125.88 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-31 | $127.31 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | $128.82 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.