The latest quarterly stock-based comp is $5.92 Million with a QoQ Growth of +10.55%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.92M.
$5.92M
$5.92 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+10.55%
vs. $5.36M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.92M | +10.55% | +1.42% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.36M | +42.48% | +40.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.76M | -19.16% | -3.32% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.65M | -20.35% | +12.02% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.84M | +53.23% | +50.23% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.81M | -2.01% | -19.79% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.89M | -6.34% | +2.72% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.15M | +6.82% | +10.72% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.89M | -18.19% | +3.68% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.75M | +25.50% | -0.42% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.79M | +0.96% | +11.78% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.75M | +0.03% | +27.13% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.75M | -21.43% | -1.68% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.77M | +40.87% | +55.02% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.39M | +14.82% | +69.89% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.95M | -22.64% | +1.87% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.81M | +23.89% | +15.80% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.08M | +54.39% | +17.35% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.99M | -31.16% | +28.75% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.90M | -12.06% | +28.44% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.29M | +25.55% | +41.90% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.62M | +69.38% | +20.22% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.55M | -31.32% | -17.62% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.25M | -2.84% | +7.59% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.32M | +6.37% | +16.52% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.18M | +16.07% | +33.72% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.88M | -10.31% | +55.93% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.10M | +5.22% | +19.78% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.99M | +22.07% | +19.51% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.63M | +35.35% | -9.04% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.21M | -31.10% | -37.11% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.75M | +4.98% | +19.55% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.67M | -7.08% | +59.43% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.79M | -6.42% | -2.55% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.92M | +30.96% | +39.04% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.46M | +40.00% | -13.79% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.04M | -43.21% | -40.35% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.84M | +33.53% | -16.25% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.38M | -18.80% | +17.48% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.70M | -3.14% | -42.90% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.75M | -20.25% | +16.03% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.20M | +87.30% | +87.14% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.17M | -60.53% | +5.87% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.97M | +96.82% | +169.94% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.51M | +28.62% | +11.03% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.17M | +5.96% | +18.83% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.11M | +0.64% | +19.14% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.10M | -19.04% | +21.52% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.36M | +37.65% | +50.28% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $988.00K | +6.24% | -8.18% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $930.00K | +2.65% | -27.51% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $906.00K | +0.11% | -8.21% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $905.00K | -15.89% | -6.89% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.08M | -16.13% | +10.47% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.28M | +29.99% | +50.59% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $987.00K | +1.54% | +8.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $972.00K | -0.21% | +7.40% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $974.00K | +14.32% | -5.34% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $852.00K | -5.96% | -15.22% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $906.00K | +0.11% | -12.46% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $905.00K | -12.05% | -6.99% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.03M | +2.39% | +5.11% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.00M | -2.90% | +21.97% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.03M | +6.37% | +38.55% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $973.00K | -0.61% | +30.25% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $979.00K | +18.81% | +29.16% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $824.00K | +10.31% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $747.00K | 0.00% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $747.00K | -1.45% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $758.00K | N/A | +21.86% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $622.00K | -43.30% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.10M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.