The latest quarterly retained earnings is $103.22 Million with a QoQ Growth of -13.56%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $103.22M.
$103.22M
$103.22 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-13.56%
vs. $119.41M prior quarter
94
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $103.22M | -13.56% | -20.98% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $119.41M | +2.57% | -8.35% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $116.42M | -11.59% | -17.93% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $131.67M | +0.80% | -7.12% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $130.63M | +0.26% | -5.55% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $130.29M | -8.15% | -6.02% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $141.85M | +0.06% | +4.36% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $141.77M | +2.50% | +6.81% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $138.31M | -0.24% | +7.33% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $138.64M | +2.00% | +12.61% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $135.93M | +2.41% | +18.09% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $132.73M | +3.00% | +25.34% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $128.87M | +4.67% | +35.09% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $123.12M | +6.96% | +39.70% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $115.11M | +8.70% | +41.81% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $105.89M | +11.01% | +44.29% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $95.39M | +8.24% | +40.03% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $88.13M | +8.58% | +40.39% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $81.17M | +10.61% | +39.15% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $73.39M | +7.73% | +36.56% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $68.12M | +8.52% | +41.64% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $62.78M | +7.61% | +30.33% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $58.34M | +8.55% | +20.45% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $53.74M | +11.74% | +16.97% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $48.10M | -0.15% | +10.96% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $48.17M | -0.54% | +18.20% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $48.43M | +5.40% | +26.10% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $45.95M | +6.00% | +28.73% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $43.35M | +6.37% | +29.12% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $40.75M | +6.11% | +20.82% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $38.41M | +7.60% | +22.93% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $35.69M | +6.32% | +12.91% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $33.57M | -0.47% | +11.37% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $33.73M | +7.96% | +14.81% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $31.24M | -1.18% | +10.94% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $31.61M | +4.87% | +14.97% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $30.14M | +2.61% | +10.06% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $29.38M | +4.33% | +6.38% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $28.16M | +2.41% | +2.84% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $27.50M | +0.40% | -1.10% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $27.39M | -0.82% | +1.61% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $27.61M | +0.85% | +4.39% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $27.38M | -1.51% | +5.38% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $27.80M | +3.14% | +8.09% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $26.95M | +1.90% | +3.64% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $26.45M | +1.81% | +6.87% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $25.98M | +1.01% | +9.59% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $25.72M | -1.10% | +13.98% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $26.01M | +5.08% | +20.63% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $24.75M | +4.39% | +22.86% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $23.71M | +5.06% | +25.56% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $22.57M | +4.67% | +19.74% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $21.56M | +7.02% | +1.53% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $20.15M | +6.69% | -21.64% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $18.88M | +0.19% | -25.23% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $18.85M | -11.25% | -25.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $21.24M | -17.39% | -16.30% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $25.71M | +1.79% | +4.73% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $25.25M | -0.76% | +6.32% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $25.45M | +0.30% | +16.65% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $25.37M | +3.37% | +89.92% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $24.55M | +3.34% | +88.84% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $23.75M | +8.87% | +85.01% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $21.82M | +63.31% | +68.25% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $13.36M | +2.78% | +8.50% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $13.00M | +1.24% | +7.16% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $12.84M | -0.99% | +13.37% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $12.97M | +5.31% | +33.12% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $12.31M | +1.51% | +7.50% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $12.13M | +7.11% | +14.05% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $11.32M | +16.26% | +16.17% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $9.74M | -14.96% | +6.40% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $11.45M | +7.69% | +34.69% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $10.64M | +9.10% | +36.74% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $9.75M | +6.49% | +41.99% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $9.15M | +7.66% | +66.24% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $8.50M | +9.33% | +53.39% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $7.78M | +13.28% | +88.33% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $6.87M | +24.68% | +145.13% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $5.51M | -0.67% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $5.54M | +34.24% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $4.13M | +47.45% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.80M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.62M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $426.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$783.00K | N/A | +83.85% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$1.93M | +36.45% | +65.24% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$3.03M | +25.58% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$4.08M | +15.89% | -46.76% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$4.85M | +12.62% | -44.69% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$5.55M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$2.18M | +21.45% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$2.78M | +17.07% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$3.35M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.