Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $392.79M with QoQ Growth of +15.87%. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $392.79M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 10 comparable quarters.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $392.79M | +15.87% | (25.75%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $339.00M | (51.98%) | +27.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $706.00M | (5.23%) | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $745.00M | +40.83% | +31.39% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $529.00M | +99.62% | +34.61% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $265.00M | N/A | (48.64%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($849.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $567.00M | +44.27% | (5.34%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $393.00M | (23.84%) | (25.29%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $516.00M | +49.57% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $345.00M | (42.40%) | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $599.00M | +13.88% | (71.16%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $526.00M | N/A | (80.28%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($41.00M) | +99.13% | +89.72% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($4.72B) | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.08B | (22.12%) | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.67B | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($399.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.04B | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($632.00M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.