The latest quarterly EBITDA is $941.81 Million with a QoQ Growth of +43.62%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $941.81M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 14 comparable quarters.
$941.81M
$941.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+43.62%
vs. $655.79M prior quarter
20
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $941.81M | +43.62% | +38.67% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $655.79M | -31.47% | -19.93% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $957.00M | +22.85% | +24.61% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $779.00M | +14.70% | +0.52% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $679.19M | -17.07% | +7.98% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $819.00M | +6.64% | +35.60% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $768.00M | -0.90% | -7.69% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $775.00M | +23.21% | +15.67% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $629.00M | +4.14% | -12.40% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $604.00M | -27.40% | -19.68% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $832.00M | +24.18% | -9.76% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $670.00M | -6.69% | +16.72% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $718.00M | -4.52% | +2.13% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $752.00M | -18.44% | +51.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $922.00M | +60.63% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $574.00M | -18.35% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $703.00M | +41.16% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $498.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $522.00M | +18.64% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $440.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.