The latest quarterly inventory is $2.52 Billion with a QoQ Growth of +13.23%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.52B.
$2.52B
$2.52 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+13.23%
vs. $2.22B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.52B | +13.23% | +45.32% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.22B | +10.43% | +35.38% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.01B | +8.46% | +36.29% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.86B | +7.16% | +34.01% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.73B | +5.48% | +21.46% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.64B | +11.17% | +9.61% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.48B | +6.64% | -3.53% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.39B | -2.88% | -17.95% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.43B | -4.81% | -28.05% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.50B | -2.16% | -31.63% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.53B | -9.30% | -29.74% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.69B | -14.83% | -23.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.98B | -9.54% | -19.85% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.19B | +0.55% | -5.68% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.18B | -1.00% | +21.39% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.20B | -11.00% | +34.37% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.47B | +6.46% | +65.97% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.32B | +29.42% | +66.05% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.79B | +9.58% | +32.67% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.64B | +9.93% | +25.13% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.49B | +6.50% | +7.35% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.40B | +3.40% | +3.32% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.35B | +3.36% | +6.20% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.31B | -5.69% | +10.93% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.39B | +2.51% | +17.33% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.35B | +6.28% | +6.20% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.27B | +7.97% | +0.24% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.18B | -0.25% | -5.07% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.18B | -7.22% | -5.89% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.27B | +0.31% | -11.89% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.27B | +2.25% | -16.71% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.24B | -1.11% | -13.26% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.26B | -13.13% | -17.52% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.45B | -5.18% | -6.89% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.53B | +6.49% | +8.00% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.43B | -5.97% | +1.06% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.52B | -1.93% | +2.76% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.55B | +9.98% | +62.55% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.41B | -0.35% | +57.35% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.42B | -4.38% | +61.87% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.48B | +55.13% | +59.63% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $956.00M | +6.46% | -7.47% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $898.00M | +2.51% | -11.68% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $876.00M | -5.71% | -9.94% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $929.00M | -10.09% | -9.65% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.03B | +1.62% | -4.47% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.02B | +4.52% | -1.13% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $972.70M | -5.40% | -0.78% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.03B | -4.94% | -6.56% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.08B | +5.18% | -5.42% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.03B | +4.90% | -1.54% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $980.30M | -10.91% | -1.28% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.10B | -3.78% | +6.26% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.14B | +9.50% | +1.70% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.04B | +5.18% | -2.62% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $993.00M | -4.11% | -9.28% |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-01 | $1.04B | -7.91% | -13.46% |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-01 | $1.12B | +4.85% | -9.73% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.07B | -2.02% | -1.05% |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-02 | $1.09B | -8.53% | +21.77% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-03 | $1.20B | -3.93% | +36.58% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-03 | $1.25B | +14.93% | +22.20% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.08B | +20.58% | +23.00% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-26 | $898.90M | +2.59% | -0.88% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-27 | $876.20M | -14.05% | -12.50% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-28 | $1.02B | +15.68% | -5.89% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $881.20M | -2.83% | -9.55% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-27 | $906.90M | -9.44% | -9.39% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-28 | $1.00B | -7.55% | -8.36% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-29 | $1.08B | +11.19% | -4.48% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $974.20M | -2.67% | -2.39% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-28 | $1.00B | -8.41% | +15.36% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-29 | $1.09B | -3.63% | +21.58% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-30 | $1.13B | +13.62% | +11.32% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $998.10M | +15.04% | +6.70% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $867.60M | -3.47% | +12.91% |
| Q2 FY2007Period end 2007-07-01 | $898.80M | -11.77% | +8.25% |
| Q1 FY2007Period end 2007-04-01 | $1.02B | +8.91% | +18.32% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $935.40M | +21.73% | +33.65% |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-01 | $768.40M | -7.46% | +32.90% |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-02 | $830.30M | -3.57% | +26.26% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $861.00M | +23.02% | +20.50% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $699.90M | +21.05% | +11.18% |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-02 | $578.20M | -12.07% | +0.17% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-03 | $657.60M | -7.96% | +8.18% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-03 | $714.50M | +13.50% | +10.69% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $629.50M | +9.06% | +15.25% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-03 | $577.20M | -5.05% | +9.96% |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-04 | $607.90M | -5.82% | +3.19% |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-04 | $645.50M | +18.18% | +0.75% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $546.20M | +4.06% | -1.14% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-28 | $524.90M | -10.90% | +32.02% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-29 | $589.10M | -8.05% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-30 | $640.70M | +15.96% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $552.50M | +38.96% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-29 | $397.60M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.