The latest quarterly cash is $7.24 Million with a QoQ Growth of -19.54%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $7.24M.
$7.24M
$7.24 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-19.54%
vs. $9.00M prior quarter
22
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $7.24M | -19.54% | -57.50% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.00M | -71.32% | -59.73% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $31.38M | -43.07% | -20.22% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $55.12M | +223.54% | +65.38% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $17.04M | -23.77% | +99.81% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $22.35M | -43.18% | +229.83% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $39.34M | +18.03% | +71.35% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $33.33M | +290.90% | +71.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $8.53M | +25.83% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $6.78M | -70.48% | +195.86% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $22.96M | +18.46% | -23.89% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $19.38M | N/A | -79.42% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $844.58K | -63.12% | -99.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.29M | -92.41% | -36.80% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $30.16M | -67.96% | +120.34% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $94.14M | -19.70% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $117.23M | +3135.11% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.62M | -73.53% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $13.69M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $250.10K | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $330.22K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $422.83K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.