Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $45.89B with QoQ Growth of (2.79%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $45.89B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $45.89B | (2.79%) | (13.94%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $47.21B | (13.27%) | (11.95%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $54.43B | +2.02% | +0.45% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $53.35B | +0.06% | (7.45%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $53.32B | (0.55%) | (7.95%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $53.62B | (1.05%) | +11.84% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $54.19B | (6.01%) | +3.01% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $57.65B | (0.48%) | +10.29% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $57.93B | +20.83% | +10.83% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $47.94B | (8.86%) | (13.45%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $52.60B | +0.63% | (8.16%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $52.27B | +0.01% | (8.65%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $52.27B | (5.64%) | (8.62%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $55.39B | (3.29%) | (4.07%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $57.28B | +0.10% | (1.87%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $57.22B | +0.03% | (8.33%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $57.20B | (0.94%) | (10.00%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $57.74B | (1.08%) | (9.18%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $58.37B | (6.49%) | (8.58%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $62.42B | (1.79%) | +2.40% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $63.56B | (0.03%) | +3.55% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $63.58B | (0.43%) | +63.32% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $63.85B | +4.74% | +131.73% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $60.96B | (0.68%) | +147.28% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $61.38B | +57.68% | +219.42% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $38.93B | +41.28% | +164.02% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $27.55B | +11.77% | +98.99% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $24.65B | +28.29% | +107.58% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $19.22B | +30.33% | +58.57% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $14.74B | +6.48% | +18.41% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $13.85B | +16.60% | +24.56% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $11.88B | (2.00%) | +10.29% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $12.12B | (2.68%) | +12.46% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $12.45B | +12.01% | +15.31% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $11.12B | +3.24% | +11.07% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $10.77B | (0.06%) | +2.98% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $10.78B | (0.22%) | (2.18%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $10.80B | +7.89% | +8.38% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $10.01B | (4.28%) | +1.44% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $10.46B | (5.07%) | +15.97% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $11.02B | +10.55% | +22.17% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $9.96B | +0.98% | +10.25% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $9.87B | +9.44% | +9.96% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $9.02B | +0.00% | +1.53% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $9.02B | (0.24%) | +1.50% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $9.04B | +0.72% | +1.15% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $8.97B | +1.05% | (7.52%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $8.88B | (0.03%) | (7.46%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $8.88B | (0.58%) | (7.26%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $8.94B | (7.92%) | (2.57%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $9.70B | +1.12% | (6.78%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $9.60B | +0.19% | (14.21%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $9.58B | +4.44% | (14.49%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $9.17B | (11.89%) | (21.10%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $10.41B | (6.95%) | (15.86%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $11.19B | (0.13%) | (9.64%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $11.20B | (3.64%) | (3.67%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $11.62B | (6.04%) | (0.56%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $12.37B | (0.07%) | (0.40%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $12.38B | +6.47% | (0.31%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $11.63B | (0.52%) | (10.18%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $11.69B | (5.89%) | (9.69%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $12.42B | +0.02% | (3.89%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $12.42B | (4.07%) | +12.51% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $12.95B | +0.02% | +42.01% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $12.94B | +0.15% | +39.59% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $12.92B | +17.09% | +72.04% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $11.04B | +21.08% | +45.10% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $9.12B | (1.68%) | +11.77% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $9.27B | +23.43% | +12.66% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $7.51B | (1.25%) | (8.58%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $7.61B | (6.73%) | (11.34%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $8.16B | (0.90%) | (5.77%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $8.23B | +0.16% | (5.91%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $8.22B | (4.23%) | (13.85%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $8.58B | (0.87%) | (15.31%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $8.65B | (1.05%) | (17.26%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $8.75B | (8.29%) | (20.65%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $9.54B | (5.85%) | (11.08%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $10.13B | (3.15%) | (6.73%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $10.46B | (5.11%) | (5.18%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $11.02B | +2.77% | (6.42%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $10.73B | (1.24%) | (12.07%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $10.86B | (1.54%) | (12.19%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $11.03B | (6.35%) | (19.23%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $11.78B | (3.44%) | (16.00%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $12.20B | (1.37%) | (15.53%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $12.37B | (9.44%) | (16.81%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $13.66B | (2.60%) | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $14.02B | (2.91%) | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $14.44B | (2.87%) | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $14.87B | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-07-30 | $14.59B | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $15.01B | +4.20% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $14.40B | +5.87% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $13.61B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.