The latest quarterly interest expense is $43.00 Thousand with a QoQ Growth of -91.00%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q1 FY2023 (2022-12-31).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q1 FY2023 (2022-12-31): $43000.00.
$43.00K
$43.00 Thousand
Q1 FY2023 · 2022-12-31
-91.00%
vs. $478.00K prior quarter
72
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $43.00K | -91.00% | -90.55% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $478.00K | -77.25% | -13.41% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.10M | +35.11% | +340.46% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.55M | +241.76% | +244.03% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | $455.00K | -17.57% | -18.17% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $552.00K | +15.72% | -20.58% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-30 | $477.00K | +5.53% | -41.11% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-31 | $452.00K | -18.71% | -37.05% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-31 | $556.00K | -20.00% | -24.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $695.00K | -14.20% | -22.95% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-30 | $810.00K | +12.81% | -89.93% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | $718.00K | -2.58% | -91.05% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-31 | $737.00K | -18.29% | -86.07% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $902.00K | -88.78% | -66.33% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-30 | $8.04M | +0.29% | +226.21% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-31 | $8.02M | +51.57% | +265.12% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-31 | $5.29M | +97.46% | +142.55% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.68M | +8.68% | +2095.90% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.46M | +12.25% | +2550.54% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.20M | +0.69% | +2163.92% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-31 | $2.18M | +1687.70% | +2171.88% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $122.00K | +31.18% | +20.79% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $93.00K | -4.12% | +151.35% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $97.00K | +1.04% | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | $96.00K | -4.95% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $101.00K | +172.97% | +6.32% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-30 | $37.00K | N/A | -63.00% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | $16.00K | N/A | -83.67% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-31 | $3.00K | -96.84% | -97.06% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $95.00K | -5.00% | -5.94% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-30 | $100.00K | +2.04% | -0.99% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-31 | $98.00K | -3.92% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-31 | $102.00K | +0.99% | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $101.00K | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-30 | $101.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-31 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $5.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $7.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $26.00K | N/A | -43.48% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-30 | $10.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-31 | $28.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-31 | $1.00K | -97.83% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $46.00K | N/A | -76.53% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-30 | $7.00K | N/A | -88.33% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $11.00K | N/A | -84.72% |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $16.00K | -91.84% | -87.30% |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $196.00K | +226.67% | -51.84% |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $60.00K | -16.67% | -35.48% |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $72.00K | -42.86% | -76.77% |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $126.00K | -69.04% | -5.26% |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $407.00K | +337.63% | -30.19% |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-30 | $93.00K | -70.00% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $310.00K | +133.08% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-31 | $133.00K | -77.19% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $583.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $314.00K | +122.70% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $141.00K | -98.50% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $9.38M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.39M | +1.27% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | $2.36M | -75.10% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $9.47M | +301.74% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.36M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | $2.40M | -74.77% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $9.49M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.37M | +0.17% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $2.37M | -76.41% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $10.04M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.62M | +1.90% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $2.57M | -75.00% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $10.29M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.