Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $11.66B with QoQ Growth of +5.69%. Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $11.66B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-12T00:15:12.953Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $11.66B | +5.69% | +9.20% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $11.04B | +1.85% | +4.78% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $10.84B | (0.64%) | +4.89% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $10.91B | +2.11% | +5.26% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $10.68B | +1.40% | +5.22% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $10.53B | +1.96% | +5.27% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $10.33B | (0.29%) | +5.46% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $10.36B | +2.07% | +4.70% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $10.15B | +1.45% | +4.65% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $10.01B | +2.14% | +4.82% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $9.80B | (1.01%) | +27.35% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.90B | +2.02% | +27.57% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $9.70B | +1.61% | +28.15% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $9.55B | +24.10% | +27.98% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $7.69B | (0.84%) | +5.41% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $7.76B | +2.48% | +12.99% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $7.57B | +1.47% | +13.15% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $7.46B | +2.22% | +13.32% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $7.30B | +6.29% | +13.08% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $6.87B | +2.63% | +5.44% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.69B | +1.63% | +5.55% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.58B | +2.00% | +5.45% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.45B | (0.89%) | +5.44% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.51B | +2.75% | +5.20% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.34B | +1.52% | +5.16% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.24B | +1.99% | +5.24% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.12B | (1.11%) | +4.38% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.19B | +2.70% | +5.63% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $6.03B | +1.60% | +5.07% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.93B | +1.16% | +8.82% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $5.86B | +0.07% | +8.90% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.86B | +2.16% | +6.20% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $5.74B | +5.23% | +6.54% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $5.45B | +1.23% | +3.10% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $5.38B | (2.41%) | +3.20% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $5.52B | +2.49% | +5.35% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.38B | +1.83% | +4.48% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.29B | +1.32% | +4.03% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $5.22B | (0.38%) | +3.35% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $5.24B | +1.65% | +1.40% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.15B | +1.40% | +1.97% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $5.08B | +0.65% | +1.78% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $5.05B | (2.25%) | +2.71% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $5.17B | +2.22% | +5.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $5.05B | +1.21% | +3.70% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $4.99B | +1.57% | +4.00% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $4.92B | (0.08%) | +3.97% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $4.92B | +0.95% | +6.19% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $4.87B | +1.50% | +6.58% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $4.80B | +1.55% | +6.46% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $4.73B | +2.05% | +6.36% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $4.63B | +1.33% | +4.13% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.57B | +1.39% | +5.69% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $4.51B | +1.45% | +5.97% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $4.44B | (0.10%) | +4.83% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $4.45B | +2.85% | +4.37% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $4.33B | +1.66% | +3.93% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.26B | +0.35% | +2.52% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $4.24B | (0.53%) | +2.62% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $4.26B | +2.42% | +3.08% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $4.16B | +0.28% | +2.93% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $4.15B | +0.44% | +3.68% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $4.13B | (0.08%) | +3.17% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $4.14B | +2.27% | +3.61% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $4.04B | +1.01% | +2.83% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $4.00B | (0.05%) | +9.24% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $4.01B | +0.34% | (3.03%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.99B | +1.50% | (4.76%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.93B | +7.31% | (4.25%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.66B | (11.28%) | (3.91%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $4.13B | (1.44%) | (9.63%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $4.19B | +2.04% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $4.11B | +7.69% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $3.81B | (16.56%) | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $4.57B | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $5.60B | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.86B | +1.61% | +3.35% |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $1.83B | +2.33% | +3.70% |
| Q1 FY2002Period end 2002-03-31 | $1.79B | (1.18%) | +5.75% |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $1.81B | +0.58% | +4.94% |
| Q3 FY2001Period end 2001-09-30 | $1.80B | +1.96% | +2.21% |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $1.76B | +4.36% | +0.96% |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $1.69B | (1.94%) | (3.53%) |
| Q4 FY2000Period end 2000-12-31 | $1.72B | (2.04%) | (0.36%) |
| Q3 FY2000Period end 2000-09-30 | $1.76B | +0.71% | +3.79% |
| Q2 FY2000Period end 2000-06-30 | $1.75B | (0.29%) | +6.03% |
| Q1 FY2000Period end 2000-03-31 | $1.75B | +1.28% | +30.53% |
| Q4 FY1999Period end 1999-12-31 | $1.73B | +2.04% | +29.36% |
| Q3 FY1999Period end 1999-09-30 | $1.69B | +2.88% | +28.66% |
| Q2 FY1999Period end 1999-06-30 | $1.65B | +22.76% | +28.74% |
| Q1 FY1999Period end 1999-03-31 | $1.34B | +0.37% | +7.20% |
| Q4 FY1998Period end 1998-12-31 | $1.34B | +1.50% | +7.76% |
| Q3 FY1998Period end 1998-09-30 | $1.32B | +2.94% | N/A |
| Q2 FY1998Period end 1998-06-30 | $1.28B | +2.22% | N/A |
| Q1 FY1998Period end 1998-03-31 | $1.25B | +0.90% | N/A |
| Q4 FY1997Period end 1997-12-31 | $1.24B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.