The latest quarterly EBITDA is −$47.81 Million with a QoQ Growth of -41.97%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-47.81M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 22 comparable quarters.
−$47.81M
−$47.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-41.97%
vs. −$33.68M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$47.81M | -41.97% | -68.86% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$33.68M | -24.89% | -17.16% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$26.96M | +2.39% | +2.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$27.63M | +2.43% | -20.54% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$28.31M | +1.50% | -26.12% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$28.74M | -4.46% | -30.61% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$27.52M | -20.06% | -12.50% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$22.92M | -2.09% | -13.77% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$22.45M | -2.01% | -12.38% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$22.01M | +10.02% | -15.12% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$24.46M | -21.41% | -41.46% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$20.14M | -0.85% | -27.88% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$19.98M | -4.50% | -47.75% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$19.12M | -10.56% | -52.26% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$17.29M | -9.76% | -51.71% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$15.75M | -16.52% | -81.51% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$13.52M | -7.69% | -57.19% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$12.55M | -10.16% | -118.65% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$11.40M | -31.32% | -143.37% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$8.68M | -0.91% | -155.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$8.60M | -49.79% | -44.22% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$5.74M | -22.61% | +21.65% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$4.68M | -37.78% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$3.40M | +43.01% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$5.96M | +18.62% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$7.33M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.