The latest quarterly retained earnings is −$72.92 Million with a QoQ Growth of +2.22%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q3 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-30): $-72.92M.
−$72.92M
−$72.92 Million
Q3 FY2026 · 2026-06-30
+2.22%
vs. −$74.58M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-30 | −$72.92M | +2.22% | +5.20% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-31 | −$74.58M | +1.54% | +3.18% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-31 | −$75.75M | +0.14% | -67.52% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | −$75.86M | +1.39% | -66.61% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-30 | −$76.92M | +0.14% | -70.96% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-31 | −$77.03M | -70.35% | -69.55% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-31 | −$45.22M | +0.69% | +2.55% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | −$45.53M | -1.19% | -22.91% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-30 | −$44.99M | +0.96% | -79.76% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | −$45.43M | +2.09% | -89.28% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-31 | −$46.40M | -25.26% | -70.56% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | −$37.05M | -48.00% | -51.43% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | −$25.03M | -4.28% | +12.62% |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | −$24.00M | +11.78% | +38.24% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | −$27.21M | -11.22% | +32.81% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | −$24.46M | +14.60% | +40.19% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-30 | −$28.65M | +26.30% | +31.09% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-31 | −$38.87M | +4.02% | +7.32% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | −$40.49M | +1.00% | +2.87% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | −$40.90M | +1.60% | +3.56% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-30 | −$41.57M | +0.88% | -2.93% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-31 | −$41.94M | -0.59% | -4.03% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-31 | −$41.69M | +1.70% | -46.35% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | −$42.41M | -5.01% | -59.70% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-30 | −$40.39M | -0.18% | -47.64% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | −$40.31M | -41.51% | -37.12% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-31 | −$28.49M | -7.28% | -19.87% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | −$26.56M | +2.92% | -24.13% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-30 | −$27.35M | +6.96% | -119.87% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-31 | −$29.40M | -23.71% | -68.85% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-31 | −$23.77M | -11.09% | -17.38% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | −$21.39M | -71.96% | +19.87% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | −$12.44M | +28.55% | +63.43% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | −$17.41M | +14.00% | +53.33% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-31 | −$20.25M | +24.17% | +43.57% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | −$26.70M | +21.52% | +25.48% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | −$34.02M | +8.81% | +4.29% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | −$37.30M | -3.96% | -8.65% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | −$35.88M | -0.15% | -9.28% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | −$35.83M | -0.80% | -24.31% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-30 | −$35.54M | -3.52% | -17.81% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | −$34.34M | -4.56% | -20.20% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-31 | −$32.84M | -13.93% | -25.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | −$28.82M | +4.47% | -36.92% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-30 | −$30.17M | -5.62% | -69.44% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-31 | −$28.57M | -8.84% | -127.64% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-31 | −$26.25M | -24.68% | -198.25% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | −$21.05M | -18.22% | -163.01% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-30 | −$17.81M | -41.89% | -181.70% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-31 | −$12.55M | -42.60% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-31 | −$8.80M | -9.95% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | −$8.00M | -26.63% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-30 | −$6.32M | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-31 | $5.78M | -26.57% | -80.17% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-31 | $7.87M | -34.76% | -77.00% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $12.06M | -53.91% | -65.62% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $26.18M | -10.18% | -18.25% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $29.14M | -14.84% | +17.88% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $34.22M | -2.49% | +98.90% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $35.10M | +9.60% | +187.34% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-30 | $32.02M | +29.52% | +370.14% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-31 | $24.72M | +43.69% | +742.06% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-31 | $17.21M | +40.87% | +530.03% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $12.21M | +79.33% | +360.73% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-30 | $6.81M | +131.98% | +138.81% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.94M | +7.51% | -4.92% |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $2.73M | +3.02% | -46.45% |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.65M | -7.05% | -37.48% |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.85M | -7.64% | +1.46% |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.09M | -39.45% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $5.10M | +20.28% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $4.24M | +50.84% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.81M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.65M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-31 | $1.49M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.72M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $577.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-21 | −$433.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | −$694.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | −$701.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | −$1.20M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | −$1.37M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | −$1.55M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | −$2.02M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | −$1.06M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | −$1.19M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | −$1.69M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | −$1.76M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.25M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.50M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $1.41M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.41M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $999.39K | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.12M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $1.39M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.50M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.