The latest quarterly A/P is $60.62 Million with a QoQ Growth of -0.39%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $60.62M.
$60.62M
$60.62 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-0.39%
vs. $60.85M prior quarter
28
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $60.62M | -0.39% | +166.99% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $60.85M | +30.12% | +464.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $46.76M | -7.78% | +175.01% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $50.71M | +123.35% | +465.80% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $22.70M | +110.64% | +86.47% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $10.78M | -36.61% | -25.81% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $17.00M | +89.73% | -17.36% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.96M | -26.39% | +14.74% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $12.18M | -16.20% | +138.35% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $14.53M | -29.39% | +28.02% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $20.57M | +163.41% | +47.71% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $7.81M | +52.92% | -18.18% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.11M | -54.99% | -0.95% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $11.35M | -18.53% | +64.06% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $13.93M | +45.91% | +109.84% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $9.55M | +85.11% | +43.42% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.16M | -25.44% | -17.93% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.92M | +4.20% | +20.30% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $6.64M | -0.27% | +33.03% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $6.66M | +5.92% | +34.25% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.28M | +9.29% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $5.75M | +15.23% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.99M | +0.65% | +221.52% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.96M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.55M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.