Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $2.31M with QoQ Growth of (3.07%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $2.31M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.31M | (3.07%) | (13.92%) |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.38M | (48.27%) | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $4.60M | +80.78% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $2.54M | (5.04%) | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.68M | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $121,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $142,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $216,000 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $300,000 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $381,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $461,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $540,000 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $607,000 | N/A | (41.47%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $576,000 | N/A | (47.30%) |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $647,000 | N/A | (43.64%) |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $480,000 | (53.71%) | (39.16%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.04M | (5.12%) | (62.91%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.09M | (4.79%) | (64.90%) |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $1.15M | +45.50% | (63.74%) |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $789,000 | (71.78%) | (76.83%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.80M | (10.21%) | (30.17%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.11M | (1.64%) | (11.96%) |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $3.17M | (7.02%) | +24.01% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $3.40M | (14.96%) | +11.97% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.00M | +13.20% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.54M | +38.54% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $2.55M | (16.05%) | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $3.04M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $5.66M | (1.70%) | (6.41%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $5.75M | (1.67%) | (6.23%) |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $5.85M | (1.61%) | (6.07%) |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $5.95M | (1.57%) | (5.93%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $6.04M | (1.52%) | (5.80%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $6.13M | (1.51%) | (5.66%) |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $6.23M | (1.47%) | (5.52%) |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $6.32M | (1.43%) | (5.39%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $6.41M | (1.37%) | (5.26%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | $6.50M | (1.37%) | (5.15%) |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $6.59M | (1.33%) | (5.04%) |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | $6.68M | (1.30%) | (20.54%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $6.77M | (1.25%) | (20.04%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | $6.86M | (1.25%) | (19.59%) |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $6.94M | (17.43%) | (22.82%) |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | $8.41M | (0.69%) | (12.81%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $8.47M | (0.69%) | (2.70%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | $8.53M | (5.22%) | (8.42%) |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $9.00M | (6.72%) | +2.10% |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | $9.64M | +10.83% | (16.70%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $8.70M | (6.53%) | (28.86%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | $9.31M | +5.66% | (14.11%) |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | $8.81M | (23.90%) | +28.42% |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | $11.58M | (5.35%) | (81.69%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | $12.23M | +12.85% | (80.66%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-03-31 | $10.84M | +57.98% | (82.86%) |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | $6.86M | (89.15%) | (89.15%) |
| Q1 FY2008Period end 2007-09-30 | $63.25M | +0.00% | (1.71%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | $63.25M | +0.00% | (2.52%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-03-31 | $63.25M | +0.00% | (3.30%) |
| Q2 FY2007Period end 2006-12-31 | $63.25M | (1.71%) | (4.06%) |
| Q1 FY2007Period end 2006-09-30 | $64.35M | (0.82%) | (3.14%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-06-30 | $64.89M | (0.80%) | (3.07%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-03-31 | $65.41M | (0.79%) | (3.01%) |
| Q2 FY2006Period end 2005-12-31 | $65.93M | (0.77%) | (2.94%) |
| Q1 FY2006Period end 2005-09-30 | $66.44M | (0.75%) | (6.30%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-06-30 | $66.94M | (0.74%) | (4.82%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-03-31 | $67.44M | (0.72%) | (2.75%) |
| Q2 FY2005Period end 2004-12-31 | $67.93M | (4.20%) | (3.55%) |
| Q1 FY2005Period end 2004-09-30 | $70.90M | +0.81% | (12.43%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-06-30 | $70.33M | +1.42% | (16.55%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-03-31 | $69.35M | (1.53%) | (16.28%) |
| Q2 FY2004Period end 2003-12-31 | $70.43M | (13.01%) | (17.25%) |
| Q1 FY2004Period end 2003-09-30 | $80.96M | (3.93%) | (5.89%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-06-30 | $84.28M | +1.75% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-03-31 | $82.83M | (2.67%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-12-31 | $85.11M | (1.08%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-09-30 | $86.03M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.