The latest quarterly retained earnings is $138.68 Million with a QoQ Growth of -3.86%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $138.68M.
$138.68M
$138.68 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-3.86%
vs. $144.25M prior quarter
31
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $138.68M | -3.86% | -2.63% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $144.25M | -2.34% | +7.77% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $147.70M | +3.79% | +6.16% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $142.30M | -0.08% | +4.31% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $142.42M | +6.41% | +4.79% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $133.84M | -3.79% | -4.09% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $139.12M | +1.98% | +4.39% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $136.42M | +0.37% | +0.31% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $135.91M | -2.61% | -0.18% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $139.55M | +4.71% | +0.51% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $133.27M | -2.01% | -4.01% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $136.00M | -0.11% | +4.91% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $136.15M | -1.94% | -1.81% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $138.84M | +0.00% | +23.74% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $138.83M | +7.09% | +46.18% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $129.64M | -6.50% | +54.73% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $138.65M | +23.58% | +62.31% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $112.20M | +18.14% | +62.90% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $94.97M | +13.35% | +61.36% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $83.79M | -1.92% | +42.97% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $85.42M | +24.03% | +94.66% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $68.88M | +17.02% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $58.86M | +0.43% | +15.94% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $58.60M | +33.54% | +40.33% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $43.88M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.18M | -97.68% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $50.76M | +21.56% | +46.94% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $41.76M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.04M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$451 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $34.55M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.