Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $39.63M with QoQ Growth of +0.43%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $39.63M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $39.63M | +0.43% | +1.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $39.46M | +0.31% | +1.40% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $39.34M | +0.33% | +1.49% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $39.21M | +0.34% | +0.94% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $39.08M | +0.42% | +0.97% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $38.92M | +0.39% | +0.75% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $38.76M | (0.21%) | +0.68% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $38.85M | +0.38% | +169.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $38.70M | +0.20% | +168.51% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $38.63M | +0.32% | +306.11% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $38.50M | +167.57% | +4736.81% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $14.39M | (0.17%) | +1667.69% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $14.41M | +51.54% | +1697.13% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $9.51M | +1094.85% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $796,000 | (2.21%) | +160.98% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $814,000 | +1.50% | +106.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $802,000 | N/A | +63.34% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $218,000 | (28.52%) | (60.93%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $305,000 | (22.78%) | (54.88%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $395,000 | (19.55%) | (61.54%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $491,000 | (12.01%) | (55.73%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $558,000 | (17.46%) | (46.60%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $676,000 | (34.18%) | (40.34%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.03M | (7.39%) | (9.03%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.11M | +6.12% | +172.48% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.04M | (7.77%) | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.13M | +0.35% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.13M | +177.40% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $407,000 | N/A | (85.00%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $215,000 | N/A | (92.25%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $140,000 | N/A | (95.06%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $140,000 | (94.84%) | (95.16%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.71M | (2.16%) | (8.12%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.77M | (2.12%) | (7.96%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.83M | (2.07%) | (7.78%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.89M | (2.03%) | (7.63%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.95M | (1.99%) | (7.49%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.01M | (1.92%) | (7.35%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.07M | (1.92%) | (7.24%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $3.13M | (1.88%) | (3.09%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.19M | (1.84%) | (3.01%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $3.25M | (1.81%) | (2.95%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.31M | +2.47% | (2.90%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.23M | (1.79%) | (6.86%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.29M | (1.79%) | (6.80%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.35M | (1.76%) | (6.68%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.41M | (1.70%) | +4.76% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.47M | (1.73%) | +4.67% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.53M | (1.67%) | +5.40% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.59M | +10.29% | +6.12% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.26M | (1.78%) | (4.74%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $3.32M | (1.04%) | (11.67%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $3.35M | (1.00%) | +562.25% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $3.38M | (0.99%) | (13.98%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.42M | (8.92%) | (18.90%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.75M | +641.90% | +0.19% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $506,000 | (87.14%) | (86.62%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.94M | (6.67%) | +3.09% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $4.22M | +12.52% | +4.77% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.75M | (0.93%) | (0.71%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $3.78M | (0.92%) | (0.67%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.82M | (5.14%) | (24.56%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $4.02M | +6.63% | (20.99%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.77M | (0.89%) | (27.07%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $3.81M | (24.74%) | (26.86%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $5.06M | (0.66%) | +19.41% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $5.09M | (1.58%) | +27.33% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $5.17M | (0.59%) | +81.57% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $5.21M | +22.86% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $4.24M | +5.92% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $4.00M | +40.35% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.85M | N/A | +612.50% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | (100.00%) | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $400,000 | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $400,000 | +0.00% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $400,000 | N/A | +7.99% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $161,948 | N/A | (53.51%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $203,241 | N/A | (42.95%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $185,848 | (49.83%) | (48.97%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $370,411 | +6.34% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $348,328 | (2.22%) | (8.33%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $356,245 | (2.17%) | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $364,162 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $31,668 | (91.67%) | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $379,993 | N/A | (8.51%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $31,668 | N/A | (92.76%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $31,668 | N/A | (90.47%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $31,668 | (92.38%) | (97.16%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $415,338 | (5.05%) | (57.13%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $437,428 | +31.61% | (19.32%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $332,370 | (70.19%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.11M | +15.09% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $968,799 | +78.69% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $542,182 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.