The latest quarterly long-term debt is $343.49 Million with a QoQ Growth of -2.95%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $343.49M.
$343.49M
$343.49 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
-2.95%
vs. $353.93M prior quarter
94
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $343.49M | -2.95% | -14.24% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $353.93M | -0.23% | -13.40% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $354.73M | -9.91% | -13.09% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $393.75M | -1.69% | -3.40% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $400.50M | -2.00% | +1.70% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $408.69M | +0.13% | +6.57% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $408.15M | +0.13% | +9.12% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $407.62M | +3.51% | +6.20% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $393.79M | +2.69% | -2.94% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $383.49M | +2.53% | -6.58% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $374.03M | -2.55% | -11.43% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $383.81M | -5.40% | -14.17% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $405.73M | -1.17% | -14.22% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $410.52M | -2.79% | -21.17% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $422.31M | -5.56% | +23.63% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $447.19M | -5.45% | +83.28% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $472.99M | -9.18% | +102.28% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $520.78M | +52.46% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $341.59M | +40.00% | +1903.23% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $244.00M | +4.35% | +1291.43% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $233.83M | N/A | +1197.61% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $17.05M | -2.76% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $17.54M | -2.69% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $18.02M | -2.62% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $18.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $3.30M | -3.51% | -71.68% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $3.42M | -14.36% | -70.60% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $3.99M | -53.32% | -72.57% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $8.55M | -26.60% | -33.74% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $11.65M | +0.19% | +8.55% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $11.63M | -20.11% | -13.93% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $14.55M | +12.77% | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $12.90M | +20.25% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $10.73M | -20.56% | +44.12% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $13.51M | N/A | +84.37% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $7.45M | +1.62% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $7.33M | +1.65% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $7.21M | +1.65% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $7.09M | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $1.28M | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.25M | -28.46% | -59.31% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $1.75M | N/A | -89.57% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $1.56M | N/A | -65.72% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $1.38M | -55.22% | -68.34% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.08M | -81.66% | -31.02% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $16.78M | +267.82% | +294.36% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $4.56M | +4.83% | +16.85% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $4.35M | -2.44% | +22.35% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $4.46M | +4.84% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $4.25M | +8.99% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $3.90M | +9.76% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $3.56M | N/A | -85.09% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $23.86M | N/A | +44.74% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $23.09M | +40.08% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $16.48M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $16.48M | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $16.48M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $3.84M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $384.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $373.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $388.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.