The latest quarterly D&A is $414.00 Million with a QoQ Growth of +4.28%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $414.00M.
$414.00M
$414.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+4.28%
vs. $397.00M prior quarter
71
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $414.00M | +4.28% | +24.70% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $397.00M | +1.53% | +28.90% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $391.00M | -2.25% | +32.09% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $400.00M | +20.48% | +42.35% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $332.00M | +7.79% | +27.69% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $308.00M | +4.05% | +29.41% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $296.00M | +5.34% | +36.41% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $281.00M | +8.08% | +16.60% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $260.00M | +9.24% | +44.44% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $238.00M | +9.68% | +44.24% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $217.00M | -9.96% | +34.78% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $241.00M | +33.89% | +48.77% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $180.00M | +9.09% | +30.43% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $165.00M | +2.48% | +24.06% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $161.00M | -0.62% | +2065.43% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $162.00M | +17.39% | +2259.80% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $138.00M | +3.76% | +1877.64% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $133.00M | +1688.84% | +2097.62% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $7.43M | +8.30% | +28.86% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $6.87M | -1.62% | +52.25% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.98M | +15.30% | +71.41% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.05M | +4.89% | +35.15% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $5.77M | +27.97% | +33.69% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.51M | +10.76% | +11.33% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.07M | -9.09% | +8.62% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.48M | +3.75% | +22.89% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.32M | +6.57% | +7.42% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $4.05M | +8.06% | +11.23% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.75M | +2.85% | +1.38% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.64M | -9.31% | -6.01% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.02M | +10.35% | +28.04% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.64M | -1.51% | -46.42% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.70M | -4.64% | -8.94% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.88M | +23.55% | -11.58% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $3.14M | -53.83% | -31.72% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $6.80M | +67.39% | +46.28% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.06M | -7.41% | -16.50% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $4.38M | -4.59% | -5.31% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $4.60M | -1.08% | -58.70% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.65M | -4.44% | -58.43% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.86M | +4.99% | -56.56% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.63M | -58.38% | -57.82% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $11.13M | -0.44% | +0.38% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $11.18M | -0.15% | +0.23% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $11.19M | +1.96% | +0.70% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $10.98M | -0.97% | -6.32% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $11.09M | -0.58% | -12.29% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $11.15M | +0.31% | -12.82% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $11.12M | -5.15% | -21.70% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $11.72M | -7.27% | -19.83% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $12.64M | -1.19% | -22.06% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $12.79M | -9.90% | -22.80% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $14.20M | -2.89% | +18.47% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $14.62M | -9.85% | +72.54% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $16.21M | -2.12% | +144.75% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $16.57M | +38.27% | +147.75% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $11.98M | +41.43% | +73.60% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $8.47M | +27.88% | +40.13% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $6.63M | -0.93% | +6.36% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $6.69M | -3.12% | +13.84% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $6.90M | +14.16% | +14.25% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $6.05M | -2.94% | -0.97% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $6.23M | +6.04% | +1.62% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $5.87M | -2.76% | -3.24% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $6.04M | -1.05% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $6.11M | -0.41% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.13M | +0.97% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $6.07M | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $5.62M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $6.34M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $830.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.