Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $112.36M with QoQ Growth of (93.30%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $112.36M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $112.36M | (93.30%) | (93.14%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.68B | (5.50%) | +1.81% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.77B | +9.58% | +12.08% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.62B | (1.10%) | +0.39% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.64B | (0.59%) | (0.69%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.65B | +4.03% | +2.13% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.58B | (1.85%) | +6.72% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.61B | (2.17%) | +8.60% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.65B | +2.24% | +9.08% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.61B | +8.71% | +5.42% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.48B | (0.12%) | +0.35% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.49B | (1.73%) | +3.84% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.51B | (1.19%) | +1.81% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.53B | +3.48% | (1.00%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.48B | +3.35% | (4.66%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.43B | (3.66%) | (3.25%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.48B | (3.92%) | (8.28%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.55B | (0.35%) | (11.41%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.55B | +4.88% | (8.93%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.48B | (8.66%) | (14.44%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.62B | (7.20%) | (10.15%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.74B | +2.44% | (13.08%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.70B | (1.47%) | +10.77% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.73B | (4.07%) | +11.07% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.80B | (10.23%) | +16.37% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.01B | +30.54% | +27.93% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.54B | (1.20%) | +8.84% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.56B | +0.51% | +17.86% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.55B | (1.31%) | +12.80% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.57B | +11.06% | +18.15% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.41B | +6.99% | +15.55% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.32B | (3.80%) | +1.11% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.37B | +3.37% | +4.88% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.33B | +8.61% | (5.37%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.22B | (6.38%) | (8.65%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.31B | (0.22%) | (3.24%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.31B | (6.74%) | +27.93% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.40B | +4.85% | +37.39% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.34B | (0.83%) | +34.05% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.35B | +31.93% | +39.92% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.02B | +0.16% | +27.91% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.02B | +2.30% | +68.21% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $998.10M | +3.51% | +40.66% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $964.25M | +20.60% | +38.37% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $799.54M | +31.72% | +13.49% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $607.02M | (14.45%) | (13.77%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $709.57M | +1.82% | +336.52% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $696.88M | (1.08%) | +275.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $704.48M | +0.08% | +286.05% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $703.93M | +333.05% | +308.28% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $162.55M | (12.44%) | (2.54%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $185.63M | +1.73% | +9.41% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $182.48M | +5.84% | +19.46% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $172.41M | +3.38% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $166.78M | (1.70%) | (32.81%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $169.67M | +11.07% | (32.07%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $152.75M | N/A | (39.19%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $123.52M | (50.24%) | (40.84%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $248.22M | (0.62%) | +24.58% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $249.78M | (0.57%) | +45.43% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $251.21M | +20.31% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $208.81M | +4.80% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $199.25M | +16.01% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $171.75M | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $116.16M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $116.77M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $117.39M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $118.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $117.55M | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $85.38M | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $38.65M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.