Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $88.15M with QoQ Growth of +83.60%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $88.15M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-23T10:55:27.108Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $88.15M | +83.60% | +3.89% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $48.01M | +8.09% | (5.60%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $44.42M | (38.73%) | (10.99%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $72.50M | (14.56%) | (6.73%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $84.85M | +66.84% | (9.26%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $50.86M | +1.92% | (28.98%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $49.90M | (35.80%) | +28.25% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $77.73M | (16.88%) | +1.88% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $93.52M | +30.58% | +12.63% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $71.61M | +84.05% | +45.42% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $38.91M | (49.00%) | +122.50% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $76.30M | (8.11%) | +1.17% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $83.03M | +68.60% | +2.83% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $49.25M | +181.60% | +49.98% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $17.49M | (76.81%) | (37.59%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $75.41M | (6.61%) | +57.60% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $80.75M | +145.91% | +107.10% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $32.84M | +17.18% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $28.02M | (41.44%) | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $47.85M | +22.73% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $38.99M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($27.81M) | +15.27% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($32.83M) | (46.84%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($22.36M) | +62.61% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($59.80M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $12.94M | (68.21%) | (75.97%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $40.71M | (33.40%) | (13.83%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $61.13M | (21.74%) | (18.89%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $78.10M | +45.04% | (3.57%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $53.85M | +13.99% | (0.76%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $47.24M | (37.31%) | +409.45% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $75.36M | (6.95%) | +0.20% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $80.99M | +49.25% | (3.09%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $54.26M | +485.18% | +17.12% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $9.27M | (87.67%) | (82.51%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $75.21M | (10.01%) | +215.43% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $83.57M | +80.38% | +29.30% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $46.33M | (12.63%) | +5.90% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $53.03M | +122.41% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $23.84M | (63.11%) | (57.73%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $64.64M | +47.74% | +23.91% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $43.75M | N/A | +20.57% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($8.83M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $56.41M | +8.14% | +34.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $52.16M | +43.75% | +0.93% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $36.29M | +24.55% | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $29.13M | (30.72%) | +78.44% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $42.05M | (18.63%) | +102.02% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $51.68M | N/A | +97.92% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | ($90.55M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $16.33M | (21.57%) | +13.95% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $20.82M | (20.28%) | +4.44% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $26.11M | +34.00% | +13.53% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $19.49M | +36.01% | +7.07% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $14.33M | (28.12%) | +44.73% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $19.93M | (13.34%) | +17.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $23.00M | +26.37% | +36.09% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $18.20M | +83.84% | +17.54% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $9.90M | (41.42%) | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $16.90M | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $16.90M | +9.14% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $15.48M | N/A | +297.03% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | ($3.80M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.10M | N/A | (52.27%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | ($3.90M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $3.90M | (30.36%) | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $5.60M | +27.27% | (18.85%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $4.40M | (30.16%) | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $6.30M | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.63M | (76.34%) | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $6.90M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $988,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | ($19,852) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.