The latest quarterly interest expense is $20.87 Million with a QoQ Growth of -1.09%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q1 FY2026 (2026-03-31).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q1 FY2026 (2026-03-31): $20.87M.
$20.87M
$20.87 Million
Q1 FY2026 · 2026-03-31
-1.09%
vs. $21.10M prior quarter
69
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $20.87M | -1.09% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $21.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $20.96M | +8.07% | +8.22% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $19.40M | -2.29% | +12.06% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $19.85M | -6.43% | +11.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $21.22M | +9.54% | +21.45% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $19.37M | +11.91% | +10.69% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $17.31M | -3.22% | +8.15% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $17.88M | +2.37% | +19.64% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $17.47M | -0.17% | +16.99% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $17.50M | +9.34% | +15.14% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $16.00M | +7.06% | +9.21% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $14.95M | +0.10% | +2.10% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $14.93M | -1.74% | -6.53% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $15.20M | +3.71% | -18.37% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $14.65M | +0.10% | -20.84% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $14.64M | -8.37% | -20.23% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $15.98M | -14.19% | -13.78% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $18.62M | +0.57% | +1.26% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $18.51M | +0.88% | +18.93% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $18.35M | -0.97% | +21.69% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $18.53M | +0.79% | +25.56% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $18.39M | +18.12% | +15.95% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $15.57M | +3.22% | +0.46% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $15.08M | +2.18% | +16.76% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $14.76M | -6.92% | +12.32% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $15.86M | +2.34% | +20.04% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $15.49M | +19.96% | +29.99% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $12.92M | -1.70% | +9.90% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $13.14M | -0.53% | +9.28% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $13.21M | +10.83% | +11.49% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $11.92M | +1.41% | +1.72% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $11.75M | -2.25% | +2.14% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $12.02M | +1.48% | +18.39% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $11.85M | +1.13% | +23.94% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $11.72M | +1.82% | +33.10% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $11.51M | +13.30% | +29.77% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $10.16M | +6.23% | +9.18% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $9.56M | +8.60% | +32.30% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $8.80M | -0.72% | +13.78% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $8.87M | -4.68% | +40.17% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $9.30M | +28.73% | +46.72% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $7.23M | -6.60% | -1.46% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $7.74M | +22.30% | +119.55% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $6.33M | -0.22% | +262.52% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $6.34M | -13.54% | +177.22% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $7.33M | +108.09% | +228.98% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.52M | +101.95% | +61.28% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.75M | -23.70% | -16.15% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.29M | +2.60% | +33.82% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.23M | +2.01% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.19M | +5.00% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $2.08M | +21.77% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.71M | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$1.60M | -14.29% | +98.21% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$1.40M | -7.69% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$1.30M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$1.30M | +98.55% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$89.50M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $535.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $364.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $263.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $220.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $84.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $88.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $302.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $545.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $83.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $375.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.