Air Products and Chemicals, Inc. (APD) paid $7.18 in dividends per share over the trailing twelve months. The 5-year dividend CAGR is +5.90%.
APD Annual Dividends per Share (Dividend History)
This step chart displays the nominal dividend payouts over time on their actual payment dates, matching the distribution frequency (typically quarterly or semi-annually).
Annual Dividend History List
| Payment Date | Nominal Dividend / Share | Distribution Change |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $1.81 | +1.12% Hike |
| Jan 2, 2026 | $1.79 | — |
| Oct 1, 2025 | $1.79 | — |
| Jul 1, 2025 | $1.79 | — |
| Apr 1, 2025 | $1.79 | +1.13% Hike |
| Jan 2, 2025 | $1.77 | — |
| Oct 1, 2024 | $1.77 | — |
| Jul 1, 2024 | $1.77 | — |
| Mar 28, 2024 | $1.77 | +1.14% Hike |
| Dec 29, 2023 | $1.75 | — |
| Sep 29, 2023 | $1.75 | — |
| Jun 30, 2023 | $1.75 | — |
| Mar 31, 2023 | $1.75 | +8.02% Hike |
| Dec 30, 2022 | $1.62 | — |
| Sep 30, 2022 | $1.62 | — |
| Jun 30, 2022 | $1.62 | — |
| Mar 31, 2022 | $1.62 | +8.00% Hike |
| Dec 31, 2021 | $1.50 | — |
| Sep 30, 2021 | $1.50 | — |
| Jun 30, 2021 | $1.50 | — |
| Mar 31, 2021 | $1.50 | +11.94% Hike |
| Dec 31, 2020 | $1.34 | — |
| Sep 30, 2020 | $1.34 | — |
| Jun 30, 2020 | $1.34 | — |
| Mar 31, 2020 | $1.34 | +15.52% Hike |
| Dec 31, 2019 | $1.16 | — |
| Sep 30, 2019 | $1.16 | — |
| Jun 28, 2019 | $1.16 | — |
| Mar 29, 2019 | $1.16 | +5.45% Hike |
| Dec 31, 2018 | $1.10 | — |
| Sep 28, 2018 | $1.10 | — |
| Jun 29, 2018 | $1.10 | — |
| Mar 29, 2018 | $1.10 | +15.79% Hike |
| Dec 29, 2017 | $0.95 | — |
| Oct 6, 2017 | $0.95 | — |
| Jun 29, 2017 | $0.95 | — |
| Mar 30, 2017 | $0.95 | +10.47% Hike |
| Dec 29, 2016 | $0.86 | — |
| Oct 6, 2016 | $0.86 | +8.10% Hike |
| Jun 29, 2016 | $0.80 | — |
| Mar 30, 2016 | $0.80 | +6.17% Hike |
| Dec 30, 2015 | $0.75 | — |
| Sep 29, 2015 | $0.75 | — |
| Jun 29, 2015 | $0.75 | — |
| Mar 30, 2015 | $0.75 | +5.20% Hike |
| Dec 30, 2014 | $0.71 | — |
| Sep 29, 2014 | $0.71 | — |
| Jun 27, 2014 | $0.71 | — |
| Mar 28, 2014 | $0.71 | +8.45% Hike |
| Dec 30, 2013 | $0.66 | — |
| Sep 27, 2013 | $0.66 | — |
| Jun 27, 2013 | $0.66 | — |
| Mar 27, 2013 | $0.66 | +10.94% Hike |
| Dec 28, 2012 | $0.59 | — |
| Sep 27, 2012 | $0.59 | — |
| Jun 28, 2012 | $0.59 | — |
| Mar 29, 2012 | $0.59 | +10.34% Hike |
| Dec 29, 2011 | $0.54 | — |
| Sep 29, 2011 | $0.54 | — |
| Jun 29, 2011 | $0.54 | — |
| Mar 30, 2011 | $0.54 | +18.37% Hike |
| Dec 30, 2010 | $0.45 | — |
| Sep 29, 2010 | $0.45 | — |
| Jun 29, 2010 | $0.45 | — |
| Mar 30, 2010 | $0.45 | +8.89% Hike |
| Dec 30, 2009 | $0.42 | — |
| Sep 29, 2009 | $0.42 | — |
| Jun 29, 2009 | $0.42 | — |
| Mar 30, 2009 | $0.42 | +2.27% Hike |
| Dec 30, 2008 | $0.41 | — |
| Sep 29, 2008 | $0.41 | — |
| Jun 27, 2008 | $0.41 | — |
| Mar 28, 2008 | $0.41 | +15.79% Hike |
| Dec 28, 2007 | $0.35 | — |
| Sep 27, 2007 | $0.35 | — |
| Jun 28, 2007 | $0.35 | — |
| Mar 29, 2007 | $0.35 | +11.77% Hike |
| Dec 28, 2006 | $0.31 | — |
| Sep 28, 2006 | $0.31 | — |
| Jun 29, 2006 | $0.31 | — |
| Mar 30, 2006 | $0.31 | +6.25% Hike |
| Dec 29, 2005 | $0.30 | — |
| Sep 29, 2005 | $0.30 | — |
| Jun 29, 2005 | $0.30 | — |
| Mar 30, 2005 | $0.30 | +10.34% Hike |
| Dec 30, 2004 | $0.27 | — |
| Sep 29, 2004 | $0.27 | — |
| Jun 29, 2004 | $0.27 | +26.08% Hike |
| Mar 30, 2004 | $0.21 | — |
| Dec 30, 2003 | $0.21 | — |
| Sep 29, 2003 | $0.21 | — |
| Jun 27, 2003 | $0.21 | +9.52% Hike |
| Mar 28, 2003 | $0.19 | — |
| Dec 30, 2002 | $0.19 | — |
| Sep 27, 2002 | $0.19 | — |
| Jun 27, 2002 | $0.19 | +5.01% Hike |
| Mar 27, 2002 | $0.19 | — |
| Dec 28, 2001 | $0.19 | — |
| Sep 27, 2001 | $0.19 | — |
| Jun 28, 2001 | $0.19 | +5.26% Hike |
| Mar 29, 2001 | $0.18 | — |
| Dec 28, 2000 | $0.18 | — |
| Sep 28, 2000 | $0.18 | — |
| Jun 29, 2000 | $0.18 | +5.56% Hike |
| Mar 30, 2000 | $0.17 | — |
| Dec 31, 1999 | $0.17 | — |
| Sep 29, 1999 | $0.17 | — |
| Jun 29, 1999 | $0.17 | +5.88% Hike |
| Mar 30, 1999 | $0.16 | — |
| Dec 30, 1998 | $0.16 | — |
| Sep 29, 1998 | $0.16 | — |
| Jun 29, 1998 | $0.16 | +13.33% Hike |
| Mar 30, 1998 | $0.14 | — |
| Dec 30, 1997 | $0.14 | — |
| Sep 29, 1997 | $0.14 | — |
| Jun 27, 1997 | $0.14 | +9.09% Hike |
| Mar 27, 1997 | $0.13 | — |
| Dec 30, 1996 | $0.13 | — |
| Sep 27, 1996 | $0.13 | — |
| Jun 27, 1996 | $0.13 | +5.77% Hike |
| Mar 28, 1996 | $0.12 | — |
| Dec 28, 1995 | $0.12 | — |
| Sep 28, 1995 | $0.12 | — |
| Jun 29, 1995 | $0.12 | +6.12% Hike |
| Mar 28, 1995 | $0.11 | — |
| Dec 27, 1994 | $0.11 | — |
| Sep 27, 1994 | $0.11 | — |
| Jun 28, 1994 | $0.11 | +6.52% Hike |
| Mar 28, 1994 | $0.11 | — |
| Dec 28, 1993 | $0.11 | — |
| Sep 28, 1993 | $0.11 | — |
| Jun 28, 1993 | $0.11 | +6.97% Hike |
| Mar 29, 1993 | $0.10 | — |
| Dec 28, 1992 | $0.10 | — |
| Sep 28, 1992 | $0.10 | — |
| Jun 26, 1992 | $0.10 | +7.50% Hike |
| Mar 30, 1992 | $0.09 | +2.56% Hike |
| Dec 27, 1991 | $0.09 | — |
| Sep 30, 1991 | $0.09 | — |
| Jun 28, 1991 | $0.09 | +8.33% Hike |
| Apr 1, 1991 | $0.08 | — |
| Dec 28, 1990 | $0.08 | — |
| Sep 28, 1990 | $0.08 | — |
| Jun 28, 1990 | $0.08 | +9.09% Hike |
| Mar 30, 1990 | $0.08 | — |
| Dec 29, 1989 | $0.08 | — |
| Sep 29, 1989 | $0.08 | — |
| Jun 28, 1989 | $0.08 | +10.00% Hike |
| Mar 30, 1989 | $0.07 | — |
| Dec 29, 1988 | $0.07 | — |
| Sep 27, 1988 | $0.07 | — |
| Jun 28, 1988 | $0.07 | +20.00% Hike |
| Mar 28, 1988 | $0.06 | — |
| Dec 28, 1987 | $0.06 | — |
| Sep 28, 1987 | $0.06 | — |
| Jun 26, 1987 | $0.06 | +25.00% Hike |
| Mar 30, 1987 | $0.05 | — |
| Dec 26, 1986 | $0.05 | — |
| Sep 29, 1986 | $0.05 | — |
| Jun 27, 1986 | $0.05 | +8.11% Hike |
| Dec 27, 1985 | $0.04 | — |
| Sep 30, 1985 | $0.04 | +23.33% Hike |
| Jun 27, 1985 | $0.03 | — |
| Mar 29, 1985 | $0.03 | — |
| Dec 28, 1984 | $0.03 | — |
| Sep 28, 1984 | $0.03 | +20.00% Hike |
| Jun 28, 1984 | $0.03 | — |
| Mar 30, 1984 | $0.03 | — |
| Dec 29, 1983 | $0.03 | — |
| Sep 29, 1983 | $0.03 | — |
| Jun 29, 1983 | $0.03 | — |
About Air Products and Chemicals, Inc.
Operating globally, Air Products and Chemicals, Inc. (APD) is a prominent supplier of industrial gases, specialized equipment, and associated services. The company's diverse product range includes atmospheric gases such as oxygen, nitrogen, and argon, as well as various process gases like hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas. They also provide a selection of specialty gases. APD is involved in the fabrication of crucial machinery for gas production and handling, including air separation units and non-cryogenic generators. These products and services cater to a broad spectrum of industries, including but not limited to refining, chemical processing, gasification, metals production, general manufacturing, food and beverage, electronics, medical imaging, and energy generation. Moreover, the company's capabilities extend to designing and manufacturing advanced systems for air separation, hydrocarbon recovery and purification, the liquefaction of natural gas, and the secure transportation and storage of liquid helium and hydrogen. APD also engages in a strategic partnership with Baker Hughes Company to further innovate hydrogen compression systems. The firm was established in 1940 and is based in Allentown, Pennsylvania.
- Sector
- Basic Materials
- Industry
- Chemicals - Specialty
- CEO
- Eduardo F. Menezes