The latest quarterly cash is $4.31 Million with a QoQ Growth of -28.28%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.31M.
$4.31M
$4.31 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-28.28%
vs. $6.01M prior quarter
10
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.31M | -28.28% | -87.53% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.01M | -23.45% | +146.39% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $7.85M | +18.61% | +32.46% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $6.62M | -80.84% | -77.66% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $34.55M | +1316.62% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.44M | -58.85% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $5.93M | -80.00% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $29.63M | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $439.10K | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $439.10K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.