The latest quarterly stock-based comp is $21.60 Million. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $21.60M.
$21.60M
$21.60 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $21.60M | N/A | +124.92% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $9.77M | +0.79% | +38.34% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $9.69M | +0.93% | +29.49% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $9.60M | +8.28% | +22.10% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $8.87M | +25.59% | +27.89% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.06M | -5.65% | +25.62% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $7.48M | -4.83% | +37.47% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $7.86M | +13.41% | +49.82% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $6.93M | +23.36% | +59.84% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $5.62M | +3.25% | +50.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.44M | +3.71% | +40.71% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.25M | +21.00% | +39.75% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.34M | +16.08% | +34.01% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.74M | -3.41% | +25.91% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.87M | +3.01% | +37.78% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.76M | +16.03% | +32.07% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.24M | +9.06% | +73.19% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.97M | +5.70% | +24.03% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.81M | -1.27% | +17.83% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.84M | +52.17% | -50.42% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.87M | -21.90% | -22.90% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.39M | +0.42% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.38M | -58.46% | -3.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $5.74M | +136.63% | +121.21% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.42M | N/A | +41.75% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.47M | -4.74% | +37.60% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.59M | +51.64% | +45.51% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.71M | -6.46% | +24.18% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.83M | +1.84% | +28.55% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.79M | +0.73% | +21.69% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.78M | +29.41% | -1.38% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.38M | -3.16% | -0.65% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.42M | -3.59% | +3.04% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.48M | -18.37% | +8.06% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.81M | +30.38% | -18.49% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.39M | +0.43% | +25.43% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.38M | +1.10% | +21.16% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.36M | -38.43% | +21.88% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.22M | +100.63% | +115.45% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.10M | -2.99% | +94.54% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.14M | +1.70% | +61.79% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.12M | +8.84% | +61.62% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.03M | +81.16% | -48.00% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $568.00K | -19.32% | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $704.00K | +1.59% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $693.00K | -64.98% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.98M | N/A | -53.68% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $47.00K | N/A | -67.76% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $32.52K | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $3.00K | -99.93% | -98.89% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.27M | +2830.30% | +1485.59% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $145.79K | N/A | -53.42% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$126.84K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $270.00K | +0.21% | -11.52% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $269.44K | -13.92% | +16.84% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $313.03K | N/A | -10.77% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $110.36K | -63.84% | -54.20% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $305.16K | +32.33% | -6.20% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $230.61K | -34.26% | -17.25% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $350.80K | +45.58% | +71.14% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $240.97K | -25.94% | -21.76% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $325.35K | +16.75% | +6.60% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $278.67K | +35.95% | -8.69% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $204.97K | -33.45% | -39.02% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $307.99K | +0.91% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $305.20K | 0.00% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $305.20K | -9.20% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $336.12K | N/A | +29.89% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $258.77K | N/A | +17.20% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $116.21K | -47.37% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $220.80K | N/A | -74.30% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$49.20K | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$116.21K | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $859.01K | -99.76% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $351.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$402.57K | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $293.92K | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $18.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.