The latest quarterly R&D expense is $3.92 Million with a QoQ Growth of -5.81%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q1 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q1 FY2026 (2026-06-30): $3.92M.
$3.92M
$3.92 Million
Q1 FY2026 · 2026-06-30
-5.81%
vs. $4.17M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.92M | -5.81% | -8.81% |
| Q4 FY2025Period end 2026-03-31 | $4.17M | +17.61% | +19.30% |
| Q3 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.54M | -4.99% | +18.10% |
| Q2 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.73M | -13.36% | +40.93% |
| Q1 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.30M | +23.22% | +88.28% |
| Q4 FY2024Period end 2025-03-31 | $3.49M | +16.43% | +52.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.00M | +13.38% | +36.43% |
| Q2 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.65M | +15.75% | +61.24% |
| Q1 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.29M | -0.52% | +23.37% |
| Q4 FY2023Period end 2024-03-31 | $2.30M | +4.50% | +21.59% |
| Q3 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.20M | +34.00% | +5.57% |
| Q2 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.64M | -11.44% | -29.08% |
| Q1 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.85M | -1.96% | -30.81% |
| Q4 FY2022Period end 2023-03-31 | $1.89M | -9.27% | -10.09% |
| Q3 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.08M | -9.98% | -21.60% |
| Q2 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.31M | -13.59% | -13.30% |
| Q1 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.68M | +27.40% | -11.94% |
| Q4 FY2021Period end 2022-03-31 | $2.10M | -20.89% | -24.03% |
| Q3 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.66M | -0.45% | -12.28% |
| Q2 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.67M | -12.23% | -1.84% |
| Q1 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.04M | +9.90% | +21.69% |
| Q4 FY2020Period end 2021-03-31 | $2.77M | -8.65% | +4.61% |
| Q3 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.03M | +11.40% | +47.83% |
| Q2 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.72M | +8.80% | +13.39% |
| Q1 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.50M | -5.52% | +1.05% |
| Q4 FY2019Period end 2020-03-31 | $2.65M | +29.09% | +14.95% |
| Q3 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.05M | -14.55% | -17.04% |
| Q2 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.40M | -3.03% | +5.92% |
| Q1 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.47M | +7.48% | -12.92% |
| Q4 FY2018Period end 2019-03-31 | $2.30M | -6.84% | -20.76% |
| Q3 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.47M | +9.10% | -18.29% |
| Q2 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.26M | -20.28% | -23.28% |
| Q1 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.84M | -2.20% | +4.53% |
| Q4 FY2017Period end 2018-03-31 | $2.90M | -3.94% | -22.27% |
| Q3 FY2017Period end 2017-12-31 | $3.02M | +2.44% | +1.27% |
| Q2 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.95M | +8.61% | +2.93% |
| Q1 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.72M | -27.28% | -7.96% |
| Q4 FY2016Period end 2017-03-31 | $3.74M | +25.16% | +10.57% |
| Q3 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.98M | +4.12% | +8.19% |
| Q2 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.87M | -2.88% | -4.53% |
| Q1 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.95M | -12.64% | -6.64% |
| Q4 FY2015Period end 2016-03-31 | $3.38M | +22.47% | +17.12% |
| Q3 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.76M | -8.13% | -1.29% |
| Q2 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.00M | -5.03% | -2.44% |
| Q1 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.16M | +9.60% | +1.35% |
| Q4 FY2014Period end 2015-03-31 | $2.88M | +3.22% | -7.29% |
| Q3 FY2014Period end 2014-12-31 | $2.79M | -9.19% | -5.29% |
| Q2 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.08M | -1.35% | -0.16% |
| Q1 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.12M | +0.26% | +3.07% |
| Q4 FY2013Period end 2014-03-31 | $3.11M | +5.46% | -19.06% |
| Q3 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.95M | -4.28% | -25.25% |
| Q2 FY2013Period end 2013-09-30 | $3.08M | +1.85% | -14.86% |
| Q1 FY2013Period end 2013-06-30 | $3.03M | -21.27% | -22.58% |
| Q4 FY2012Period end 2013-03-31 | $3.85M | -2.61% | -35.18% |
| Q3 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.95M | +9.03% | -33.40% |
| Q2 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.62M | -7.39% | -50.23% |
| Q1 FY2012Period end 2012-06-30 | $3.91M | -34.09% | -51.94% |
| Q4 FY2011Period end 2012-03-31 | $5.93M | +0.07% | -28.25% |
| Q3 FY2011Period end 2011-12-31 | $5.93M | -18.53% | -29.57% |
| Q2 FY2011Period end 2011-09-30 | $7.28M | -10.57% | -7.39% |
| Q1 FY2011Period end 2011-06-30 | $8.14M | -1.60% | +10.92% |
| Q4 FY2010Period end 2011-03-31 | $8.27M | -1.77% | +14.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-12-31 | $8.42M | +7.13% | +31.09% |
| Q2 FY2010Period end 2010-09-30 | $7.86M | +7.12% | +45.07% |
| Q1 FY2010Period end 2010-06-30 | $7.33M | +1.48% | +61.99% |
| Q4 FY2009Period end 2010-03-31 | $7.23M | +12.57% | +51.56% |
| Q3 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.42M | +18.56% | +21.04% |
| Q2 FY2009Period end 2009-09-30 | $5.42M | +19.61% | +15.53% |
| Q1 FY2009Period end 2009-06-30 | $4.53M | -5.05% | -7.84% |
| Q4 FY2008Period end 2009-03-31 | $4.77M | -10.10% | +29.28% |
| Q3 FY2008Period end 2008-12-31 | $5.30M | +13.16% | +34.10% |
| Q2 FY2008Period end 2008-09-30 | $4.69M | -4.58% | +23.63% |
| Q1 FY2008Period end 2008-06-30 | $4.91M | +33.18% | +16.59% |
| Q4 FY2007Period end 2008-03-31 | $3.69M | -6.75% | -35.88% |
| Q3 FY2007Period end 2007-12-31 | $3.96M | +4.32% | -3.49% |
| Q2 FY2007Period end 2007-09-30 | $3.79M | -10.01% | +7.15% |
| Q1 FY2007Period end 2007-06-30 | $4.21M | -26.75% | +3.72% |
| Q4 FY2006Period end 2007-03-31 | $5.75M | +40.35% | +52.89% |
| Q3 FY2006Period end 2006-12-31 | $4.10M | +15.82% | +1.48% |
| Q2 FY2006Period end 2006-09-30 | $3.54M | -12.90% | -5.97% |
| Q1 FY2006Period end 2006-06-30 | $4.06M | +7.98% | +19.67% |
| Q4 FY2005Period end 2006-03-31 | $3.76M | -6.85% | +27.71% |
| Q3 FY2005Period end 2005-12-31 | $4.04M | +7.32% | +64.59% |
| Q2 FY2005Period end 2005-09-30 | $3.76M | +10.86% | +83.84% |
| Q1 FY2005Period end 2005-06-30 | $3.40M | +15.23% | +113.68% |
| Q4 FY2004Period end 2005-03-31 | $2.95M | +20.05% | +19.27% |
| Q3 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.45M | +19.87% | -32.04% |
| Q2 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.05M | +28.85% | -34.20% |
| Q1 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.59M | -35.68% | -67.33% |
| Q4 FY2003Period end 2004-03-31 | $2.47M | -31.60% | -39.63% |
| Q3 FY2003Period end 2003-12-31 | $3.61M | +16.07% | -40.02% |
| Q2 FY2003Period end 2003-09-30 | $3.11M | -36.02% | -44.53% |
| Q1 FY2003Period end 2003-06-30 | $4.86M | +18.84% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2003-03-31 | $4.09M | -32.04% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-12-31 | $6.02M | +7.34% | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-09-30 | $5.61M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.