The latest quarterly cash is $49.33 Million with a QoQ Growth of -78.47%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $49.33M.
$49.33M
$49.33 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-78.47%
vs. $229.14M prior quarter
20
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $49.33M | -78.47% | -15.08% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $229.14M | +1.10% | +283.40% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $226.65M | +0.65% | +192.86% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $225.18M | +287.67% | +213.45% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $58.09M | -2.81% | -22.55% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $59.76M | -22.78% | -64.96% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $77.39M | +7.73% | -54.53% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $71.84M | -4.21% | -46.89% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $75.00M | -56.03% | -69.73% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $170.55M | +0.21% | +48.87% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $170.20M | +25.83% | +172.21% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $135.26M | -45.41% | +25.55% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $247.76M | +116.27% | +267.38% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $114.56M | +83.22% | +3.77% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $62.53M | -41.96% | +24.58% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $107.73M | +59.75% | +40.50% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $67.44M | -38.91% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $110.40M | +119.97% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $50.19M | -34.54% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $76.68M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.