Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is ($19.79M) with QoQ Growth of +67.26%. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-19.79M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 16 comparable quarters.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | ($19.79M) | +67.26% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | ($60.43M) | +3.95% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | ($62.91M) | (13.20%) | (60.48%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | ($55.58M) | N/A | +22.43% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $55.74M | +344.19% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $12.55M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($39.20M) | +45.28% | +41.63% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | ($71.64M) | (41.59%) | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | ($50.60M) | +32.90% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | ($75.40M) | (12.27%) | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | ($67.16M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-08-31 | ($117.02M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($41.87M) | +51.39% | +59.57% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($86.13M) | (33.80%) | (129.18%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($64.38M) | +39.76% | +9.02% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($106.86M) | (3.17%) | (47.03%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($103.57M) | (175.59%) | (144.47%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($37.58M) | +46.89% | +11.29% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($70.76M) | +2.64% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($72.68M) | (71.54%) | (291.29%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($42.37M) | +0.00% | (128.10%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($42.37M) | N/A | (128.10%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($315,876) | +98.30% | +98.57% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($18.57M) | +0.00% | +16.10% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($18.57M) | +0.00% | +16.10% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($18.57M) | +16.10% | +16.10% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($22.14M) | +0.00% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | ($22.14M) | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | ($22.14M) | +0.00% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($22.14M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.