The latest quarterly cash is $486.00 Thousand with a QoQ Growth of 0.00%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q4 FY2026 (2026-03-31).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-03-31): $486000.00.
$486.00K
$486.00 Thousand
Q4 FY2026 · 2026-03-31
0.00%
vs. $486.00K prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $486.00K | 0.00% | -70.90% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $486.00K | N/A | -70.90% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $183.00K | -89.04% | -89.63% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $1.67M | 0.00% | -49.91% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.67M | 0.00% | -66.79% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $1.67M | -5.33% | -68.73% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $1.76M | -47.09% | -48.80% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $3.33M | -33.69% | -56.69% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.03M | -5.86% | -52.32% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $5.34M | +55.04% | -59.24% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $3.44M | -55.25% | -77.09% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $7.70M | -27.00% | -63.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $10.54M | -19.53% | -54.84% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $13.10M | -12.86% | -48.82% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $15.04M | -28.99% | -44.84% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $21.18M | -9.32% | -26.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $23.35M | -8.79% | +743.03% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $25.60M | -6.08% | +603.96% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $27.26M | -4.74% | +515.23% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $28.62M | +933.10% | +249.16% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.77M | -23.84% | -12.12% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $3.64M | -17.92% | +21.48% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $4.43M | -45.94% | +15.27% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $8.20M | +160.03% | +58.01% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.15M | +5.28% | -48.88% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $2.99M | -22.11% | -50.46% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $3.84M | -25.89% | -45.84% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $5.19M | -15.88% | -29.28% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $6.17M | +2.02% | -18.01% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $6.04M | -14.85% | +191.56% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $7.10M | -3.23% | +3503.05% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $7.33M | -2.46% | +1536.81% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $7.52M | +262.76% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $2.07M | +952.28% | +722.17% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $197.00K | -56.04% | -57.86% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $448.13K | N/A | -94.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $159.38K | -36.79% | -96.60% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $252.14K | -46.07% | -91.42% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $467.50K | -93.74% | -86.89% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $7.47M | +59.34% | +24.78% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.69M | +59.65% | +172.88% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $2.94M | -17.63% | +7.74% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $3.57M | -40.45% | +160.24% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $5.99M | +248.46% | +262.94% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.72M | -36.97% | -15.44% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $2.73M | +98.95% | -10.91% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $1.37M | -16.95% | -58.26% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $1.65M | -18.81% | -55.39% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $2.03M | -33.59% | -38.77% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $3.06M | -6.79% | +65.08% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $3.28M | -11.22% | +46.34% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $3.70M | +11.43% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $3.32M | +79.04% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $1.85M | -17.38% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $2.24M | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $124.46K | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $58.49K | N/A | -83.69% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $151.49K | N/A | -44.88% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $62.74K | N/A | -81.60% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $103.56K | -71.11% | -88.43% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $358.54K | +30.44% | -84.68% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $274.86K | -19.38% | -31.33% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $340.91K | -61.90% | +51.97% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $894.82K | -61.78% | +238.06% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.34M | +484.83% | +737.47% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $400.28K | +78.43% | +8.16% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $224.33K | -15.25% | -56.28% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $264.69K | -5.31% | -66.33% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $279.53K | -24.47% | -77.15% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $370.09K | -27.87% | -76.87% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $513.09K | -34.73% | -76.93% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $786.07K | -35.74% | -69.54% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.22M | -23.54% | -53.20% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $1.60M | -28.08% | -13.41% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $2.22M | -13.80% | +1.75% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $2.58M | -1.26% | -4.38% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.61M | +41.45% | -6.62% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $1.85M | -15.49% | +55.18% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $2.19M | -18.99% | +50.93% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $2.70M | -3.58% | +479.27% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.80M | +135.08% | +293.54% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $1.19M | -17.80% | +366.51% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $1.45M | +210.92% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $465.87K | -34.49% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $711.19K | +178.66% | +86.30% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $255.21K | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $21.42K | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $155.35K | -59.30% | -64.74% |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $381.74K | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $624.63 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $35.38K | -91.97% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $440.65K | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $13.52K | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $66.7 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $202.26 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-06-30 | $274.98 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.