The latest quarterly EBITDA is −$27.01 Million with a QoQ Growth of +18.77%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-27.01M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 23 comparable quarters.
−$27.01M
−$27.01 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+18.77%
vs. −$33.25M prior quarter
27
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$27.01M | +18.77% | +17.32% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$33.25M | -35.45% | -18.21% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$24.55M | +21.06% | +23.22% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$31.10M | +4.80% | +12.75% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$32.67M | -16.14% | +29.99% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$28.13M | +12.02% | +19.99% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$31.97M | +10.30% | +7.43% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$35.64M | +23.61% | -5.85% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$46.66M | -32.73% | -28.61% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$35.15M | -1.78% | +1.16% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$34.54M | -2.57% | +19.11% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$33.67M | +7.18% | +6.98% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$36.28M | -2.00% | -6.17% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$35.57M | +16.70% | -8.65% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$42.70M | -17.95% | -38.49% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$36.20M | -5.94% | -36.64% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$34.17M | -4.38% | -41.65% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$32.74M | -6.17% | -66.27% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$30.83M | -16.38% | -249.70% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$26.49M | -9.82% | -482.78% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$24.12M | -22.52% | -405.72% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$19.69M | -123.31% | -189.12% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$8.82M | -93.95% | -59.90% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$4.55M | +4.70% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$4.77M | +29.96% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$6.81M | -23.50% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$5.51M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.