The latest quarterly long-term debt is $28.66 Billion with a QoQ Growth of +3.08%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $28.66B.
$28.66B
$28.66 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+3.08%
vs. $27.80B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $28.66B | +3.08% | +7.91% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $27.80B | +6.62% | +5.26% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $26.07B | -1.48% | +2.52% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $26.46B | -0.34% | +7.99% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $26.55B | +0.55% | +4.18% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $26.41B | +3.85% | +4.10% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $25.43B | +3.77% | +11.80% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $24.51B | -3.85% | +3.70% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $25.49B | +0.47% | +8.01% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $25.37B | +11.54% | +12.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $22.75B | -3.75% | +4.63% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $23.63B | +0.14% | +17.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $23.60B | +4.44% | +23.07% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $22.59B | +3.93% | +25.54% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $21.74B | +7.63% | +25.43% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $20.20B | +5.34% | +9.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $19.17B | +6.53% | +2.73% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $18.00B | +3.84% | -2.07% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $17.33B | -6.40% | -6.06% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $18.52B | -0.79% | -5.07% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $18.66B | +1.55% | -3.46% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $18.38B | -0.39% | -2.59% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $18.45B | -5.40% | +0.80% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $19.50B | +0.89% | +9.09% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $19.33B | +2.46% | +3.56% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $18.87B | +3.07% | +2.29% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $18.30B | +2.38% | +3.79% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $17.88B | -4.23% | -1.16% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $18.67B | +1.21% | +1.70% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $18.45B | +4.59% | +4.44% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $17.64B | -2.50% | -0.93% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $18.09B | -1.46% | -8.54% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $18.36B | +3.94% | +0.88% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $17.66B | -0.79% | -8.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $17.80B | -9.99% | -3.27% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $19.78B | +8.69% | +0.18% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $18.20B | -5.22% | -5.09% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $19.20B | +4.32% | +4.69% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $18.40B | -6.78% | +2.75% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $19.74B | +2.97% | +7.29% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $19.17B | +4.54% | +2.16% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $18.34B | +2.39% | -1.25% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $17.91B | -2.66% | -4.36% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $18.40B | -1.95% | -1.71% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $18.76B | +1.04% | -4.40% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $18.57B | -0.83% | -4.33% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $18.73B | +0.03% | -0.76% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $18.72B | -4.63% | +1.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $19.63B | +1.12% | +8.87% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $19.41B | +2.87% | +6.25% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $18.87B | +1.81% | +3.58% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $18.53B | +2.80% | -3.60% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $18.03B | -1.31% | -7.20% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $18.27B | +0.29% | -8.75% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $18.22B | -5.25% | -7.02% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $19.23B | -1.04% | +2.79% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $19.43B | -2.96% | +1.70% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $20.02B | +2.18% | +20.30% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $19.59B | +4.75% | +24.06% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $18.70B | -2.09% | +4.38% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $19.10B | +14.79% | +7.52% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $16.64B | +5.38% | -9.09% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $15.79B | -11.88% | -10.30% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $17.92B | +0.86% | -0.93% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $17.77B | -2.94% | -0.38% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $18.31B | +3.98% | +7.59% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $17.61B | -2.68% | +5.93% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $18.09B | +1.42% | +2.26% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $17.84B | +4.83% | -0.39% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $17.01B | +2.38% | +0.41% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $16.62B | -6.05% | -0.04% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $17.69B | -1.20% | +19.95% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $17.91B | +5.67% | +19.30% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $16.95B | +1.92% | +8.20% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $16.63B | +12.73% | +13.64% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $14.75B | -1.74% | -4.15% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $15.01B | -4.16% | -6.67% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $15.66B | +7.05% | -2.84% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $14.63B | -4.92% | -4.50% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $15.39B | -4.32% | -5.83% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $16.08B | -0.24% | -1.52% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $16.12B | +5.22% | -2.02% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $15.32B | -6.24% | -8.96% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $16.34B | +0.06% | -0.60% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $16.33B | -0.74% | -1.28% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $16.45B | -2.23% | +0.74% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $16.83B | +2.37% | +0.21% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $16.44B | -0.62% | +7.26% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $16.54B | +1.29% | +7.51% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $16.33B | -2.75% | +5.40% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $16.79B | +9.57% | -0.04% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $15.32B | -0.39% | -15.48% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $15.38B | -0.70% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $15.49B | -7.77% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $16.80B | -7.35% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $18.13B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.