The latest quarterly stock-based comp is $1.86 Million. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q4 FY2026 (2026-05-29).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-05-29): $1.86M.
$1.86M
$1.86 Million
Q4 FY2026 · 2026-05-29
N/A
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-05-29 | $1.86M | N/A | +31.25% |
| Q3 FY2026Period end 2026-02-27 | −$287.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-11-28 | $3.51M | +110.17% | +226.70% |
| Q1 FY2026Period end 2025-08-29 | $1.67M | +17.59% | +92.07% |
| Q4 FY2025Period end 2025-05-30 | $1.42M | -20.88% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-02-28 | $1.80M | +67.07% | +207.53% |
| Q2 FY2025Period end 2024-11-29 | $1.07M | +23.56% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-08-30 | $870.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-05-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-02-29 | $584.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-08-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-05-31 | $653.00K | N/A | -20.37% |
| Q3 FY2023Period end 2023-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-11-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2023Period end 2022-08-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-05-31 | $820.00K | N/A | +170.63% |
| Q3 FY2022Period end 2022-02-28 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2022Period end 2021-11-30 | $718.00K | +22.11% | +179.38% |
| Q1 FY2022Period end 2021-08-31 | $588.00K | +94.06% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-05-31 | $303.00K | +11.81% | +1.34% |
| Q3 FY2021Period end 2021-02-28 | $271.00K | +5.45% | +30.92% |
| Q2 FY2021Period end 2020-11-30 | $257.00K | N/A | +25.37% |
| Q1 FY2021Period end 2020-08-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2020Period end 2020-05-31 | $299.00K | +44.44% | +49.50% |
| Q3 FY2020Period end 2020-02-29 | $207.00K | +0.98% | -8.00% |
| Q2 FY2020Period end 2019-11-30 | $205.00K | +3.02% | -8.48% |
| Q1 FY2020Period end 2019-08-31 | $199.00K | -0.50% | -22.27% |
| Q4 FY2019Period end 2019-05-31 | $200.00K | -11.11% | +14.94% |
| Q3 FY2019Period end 2019-02-28 | $225.00K | +0.45% | -7.02% |
| Q2 FY2019Period end 2018-11-30 | $224.00K | -12.50% | -38.46% |
| Q1 FY2019Period end 2018-08-31 | $256.00K | +47.13% | +18.52% |
| Q4 FY2018Period end 2018-05-31 | $174.00K | -28.10% | -16.35% |
| Q3 FY2018Period end 2018-02-28 | $242.00K | -33.52% | -5.84% |
| Q2 FY2018Period end 2017-11-30 | $364.00K | +68.52% | +69.30% |
| Q1 FY2018Period end 2017-08-31 | $216.00K | +3.85% | -32.29% |
| Q4 FY2017Period end 2017-05-31 | $208.00K | -19.07% | -9.57% |
| Q3 FY2017Period end 2017-02-28 | $257.00K | +19.53% | +20.66% |
| Q2 FY2017Period end 2016-11-30 | $215.00K | -32.60% | -15.35% |
| Q1 FY2017Period end 2016-08-31 | $319.00K | +38.70% | 0.00% |
| Q4 FY2016Period end 2016-05-30 | $230.00K | +7.98% | -24.34% |
| Q3 FY2016Period end 2016-02-29 | $213.00K | -16.14% | -2.74% |
| Q2 FY2016Period end 2015-11-30 | $254.00K | -20.38% | -8.30% |
| Q1 FY2016Period end 2015-08-31 | $319.00K | +4.93% | +61.93% |
| Q4 FY2015Period end 2015-05-31 | $304.00K | +38.81% | +49.02% |
| Q3 FY2015Period end 2015-02-28 | $219.00K | -20.94% | -6.81% |
| Q2 FY2015Period end 2014-11-30 | $277.00K | +40.61% | +12.15% |
| Q1 FY2015Period end 2014-08-31 | $197.00K | -3.43% | +37.76% |
| Q4 FY2014Period end 2014-05-31 | $204.00K | -13.19% | +17.24% |
| Q3 FY2014Period end 2014-02-28 | $235.00K | -4.86% | +16.92% |
| Q2 FY2014Period end 2013-11-30 | $247.00K | +72.73% | +333.33% |
| Q1 FY2014Period end 2013-08-31 | $143.00K | -17.82% | -15.38% |
| Q4 FY2013Period end 2013-05-31 | $174.00K | -13.43% | -8.42% |
| Q3 FY2013Period end 2013-02-28 | $201.00K | +252.63% | +10.44% |
| Q2 FY2013Period end 2012-11-30 | $57.00K | -66.27% | -66.86% |
| Q1 FY2013Period end 2012-08-31 | $169.00K | -11.05% | +2.42% |
| Q4 FY2012Period end 2012-05-31 | $190.00K | +4.40% | -10.38% |
| Q3 FY2012Period end 2012-02-29 | $182.00K | +5.81% | -18.39% |
| Q2 FY2012Period end 2011-11-30 | $172.00K | +4.24% | -27.73% |
| Q1 FY2012Period end 2011-08-31 | $165.00K | -22.17% | -39.78% |
| Q4 FY2011Period end 2011-05-31 | $212.00K | -4.93% | -34.77% |
| Q3 FY2011Period end 2011-02-28 | $223.00K | -6.30% | -30.96% |
| Q2 FY2011Period end 2010-11-30 | $238.00K | -13.14% | -69.49% |
| Q1 FY2011Period end 2010-08-31 | $274.00K | -15.69% | -10.16% |
| Q4 FY2010Period end 2010-05-31 | $325.00K | +0.62% | +0.62% |
| Q3 FY2010Period end 2010-02-28 | $323.00K | -58.59% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-11-30 | $780.00K | +155.74% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-08-31 | $305.00K | -5.57% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-05-31 | $323.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-02-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2007-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2005-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-02-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-08-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.