The latest quarterly EBITDA is −$6.34 Million. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q4 FY2025 (2025-09-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-09-30): $-6.34M.
−$6.34M
−$6.34 Million
Q4 FY2025 · 2025-09-30
N/A
20
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | −$6.34M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$3.92M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$4.59M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$6.43M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$5.96M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$5.84M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.79M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $15.43K | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$2.04M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$10.79M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$12.49M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$16.25M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $25.68M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$28.60M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$50.73M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$11.30M | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$3.20M | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$2.04M | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.42M | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.85M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.